MEBS OKL. VE EĞT. MRK. K.LIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı MEBS OKL. VE EĞT.MRK.LOJ.DES.K.LIĞI KIŞLA HİZ.BL. BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI
İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN 22/d
İdare Adı : MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı
Adres : MEBS Okl ve Eğt.Mrk. Mamak / ANKARA
Telefon : 0312 350 97 97
Faks : 0312 353 03 55
Elektronik Posta Adresi : engin_1583@hotmail.com
Malın Niteliği ve Türü MAL ALIMI
Malın Miktarı 61 KALEM
Mal Teslim Yeri MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı Tük.Say.lığı
Mal Teslim Tarihi
İhale Yeri MEBS Ok.ve Eğt.Mrk.Klığı Doğrudan temin kom.
İhale Tarihi 14.08.2017 10:30
İhale İlanı Metni
MEBS OKL. VE EĞT.MRK.LOJ.DES.K.LIĞI KIŞLA HİZ.BL. BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ | ||||
S.Nu. | STOK NUMARASI | MALZEME ADI | Ölçü Cinsi | MİKTAR |
1 | 6240270380098 | ENERJİ TASARRUFLU AMPUL 20 W / 41 (DUYLU) | Adet | 450 |
2 | 5680KK0434906 | AMPUL PLC SOKETLİ 18 W 2P | Adet | 15 |
3 | 6210270475428 | TEPE LAMBASI | Adet | 2 |
4 | 5975270219156 | 4,8X400 MM LABLO BAĞI (KLİPS) | Adet | 500 |
5 | 5340270380349 | TOPRAKLAMA KLİPSİ | Adet | 10 |
6 | 5340KK0388487 | KLİPS, TUTUCU | Adet | 500 |
7 | 9999270421763 | İZOLEBANT ,ELEKTRİK | Adet | 200 |
8 | 5970270423786 | İZOLE ERİYEN BANT (0.50mmX19mmX9.1m) | Adet | 40 |
9 | 6240KK0490728 | LED FLORESAN AMPUL BEYAZ 18W | Adet | 350 |
10 | 6240KK0490711 | LED FLORESAN AMPUL BEYAZ 36W | Adet | 450 |
11 | 2510270132224 | 2X40 W FLORASAN ARMATÜR NEMLİ YER İÇİN | Adet | 20 |
12 | 6250270269608 | FLORASAN SOKET TAKIMI | Adet | 50 |
13 | 6210270141965 | FLORASAN ARMATÜR 1*40 W KOMPLE | Adet | 40 |
14 | 6210142816340 | ARMATÜR FLORASAN 1X20W DEKORATİF NEMLİ YER | Adet | 10 |
15 | 6250270423898 | E 27 ASMA DUY | Adet | 50 |
16 | 6145KK0357907 | KABLO, NYA 1,5 MM | Mt | 100 |
17 | 6145270071116 | KABLO NYAF 2,5 MM. | Mt | 100 |
18 | 6150270070837 | KABLO NYA 6 MM2 | Mt | 80 |
19 | 6145270187252 | KABLO, NYA, 4 MM. | Mt | 75 |
20 | 6145270004589 | KABLO KORDON 2*0,75 MM. | Mt | 50 |
21 | 5925270231968 | SİGORTA OTOMAT MANOFAZE 6 A. | Adet | 5 |
22 | 5925123866141 | SİGORTA, OTOMATİK, ANAHTARLI, 1X10A 6KA | Adet | 5 |
23 | 5925270562979 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 1X16A (6kA) | Adet | 7 |
24 | 5925270163838 | OTOMATİK SİGORTA 1X25 AMPER | Adet | 10 |
25 | 5920014999540 | TRİFAZE KAÇAK AKIM SİGORTASI 40A | Adet | 1 |
26 | 2540270072568 | 63A TRİFAZE KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ | Adet | 1 |
27 | 9999KK0107327 | FOTOSEL RÖLE FR5 ENTES | Adet | 4 |
28 | 5940270264944 | KLEMENS, SIRA NO:6 | Adet | 20 |
29 | 5940270506078 | KLEMENS SIRALI NO 3 | Adet | 30 |
30 | 5940270053494 | KLEMENS, SIRALI, NO 4 | Adet | 40 |
31 | 5975015383922 | KLEMENS WAGO 4 GİRİŞLİ | Adet | 20 |
32 | 5940270263194 | KLEMENS TIRNAKLI BAKIR NO:4 | Adet | 20 |
33 | 5340270282911 | KLEMENS 10 LIK U | Adet | 20 |
34 | 5340270282912 | KLEMENS 16 LIK U | Adet | 20 |
35 | 6240270342368 | AMPÜL MİNİ MANTAR GECE LAMBASI | Adet | 50 |
36 | 6210KK0484940 | APLİK, DUVAR TİPİ | Adet | 5 |
37 | 6210270536555 | TAVAN ARMATÜRÜ | Adet | 10 |
38 | 6145270004561 | KABLO, GUC, ELEKTRI 4X4 | Mt. | 25 |
39 | 6210KK0500489 | LED ARMATÜR TAVAN 28 W | Adet | 1 |
40 | 5925KK0408876 | TELLİ SINIR ANAHTARI | Adet | 10 |
41 | 6240270326769 | SPOT AMPÜL 220 V 50 W STARTER BAŞLI | Adet | 40 |
42 | 6145270026851 | 3X2,5 MM2 NYY KABLO | Mt | 20 |
43 | 6240270380199 | 40 W E14 MUM AMPUL KUYRUKLU SOFT | Adet | 50 |
44 | 6145270004551 | KABLO, GUC, ELEKTRI 3X1,5 | Mt | 20 |
45 | 6145270004401 | KABLO, GÜÇ, ELEKTRIK (4X1,5 TTR KABLO) | Mt | 20 |
46 | 5935270423738 | FİŞ ERKEK KAUÇUKLU | Adet | 20 |
47 | 5935270395204 | ETANJ KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ (NEMLİ YER) | Adet | 10 |
48 | 5999270340976 | ADİ ANAHTAR ETANJ | Adet | 10 |
49 | 5999KK0216035 | ANAHTAR, KOMİTATÖR SIVA ÜSTÜ, ÇİFTLİ | Adet | 10 |
50 | 5999270505993 | ANAHTAR SIVA ALTI | Adet | 10 |
51 | 5930270074345 | ANAHTAR, SIVA ALTI KOMUTATÖR | Adet | 10 |
52 | 5935270136190 | KONEKTÖR, PRİZ, ELEKTRIK,S/ALTI TOPRAKLI | Adet | 10 |
53 | 5935KK0430260 | 5'Lİ GRUP PRİZ (KABLOSUZ) | Adet | 10 |
54 | 5130KK0357897 | PRİZ,ELEKTİRİK | Adet | 10 |
55 | 5935KK0388079 | GRUP TOPRAKLI PRİZ 4 LÜ GRUP | Adet | 5 |
56 | 5935KK0376424 | 3'LÜ GRUP PRİZ TOPRAKLI ( KORDONLU 5 METRE) | Adet | 2 |
57 | 5975270120624 | KABLO KANALI 16X16 MM | Mt | 70 |
58 | 6150270615937 | KABLO KANALI 25X25MM PLASTİK YAPIŞKANLI | Mt | 30 |
59 | 5975KK0366955 | KABLO KANALI 40X40 MM | Mt | 20 |
60 | 6695KK0496885 | LED PROJEKTÖR 45 W | Adet | 3 |
61 | 6145270411504 | KABLO, GÜÇ, ELEKTRIK | Mt | 20 |
S.Nu.
|
Stok Nu. |
Malzemenin Cinsi
|
Miktarı
|
Ölçü Birimi
|
1 |
EK-LİSTE |
MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.Loj.Des.K.Lığı Kışla Hiz.Bl. Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Mal ve Malzeme Alımı. (Beyanı EK-A İhtiyaç listesindedir.) |
61 |
Kalem |
1. Satın alınacak muhtelif tüketim malzemelerinin cinsi, tipi ve miktarı ihtiyaç listesinde belirtildiği gibi olacaktır.
2. Muhtelif tüketim malzemelerinde, alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır.
2.1. Eksik
2.2. Kullanılmış
2.3. Yırtık
2.4. Delik
2.5. Leke
2.6. Boya dökülmesi
2.7. Eziklik
2.8. Mekanizmasının çalışmaması
2.9. Çapak
2.10. Parça eksikliği
2.11. Paslanma
2.12. Patlak
3. Birim ambalajlar; ürünü her türlü dış etkenden koruyabilecek nitelikte piyasa teamülü nakliye
ambalajlarının içerisinde bulunacaktır. Yüklenici hiçbir suretle birim veya nakliye ambalajları için
ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.
4. Kullanım süresi içerisinde fabrika veya üretim hatasından dolayı bozulan veya evsafını yitiren mallar yüklenici tarafından hiçbir hak ve ücret talep edilmeden tebliği müteakip 7 (yedi) takvim günü içerisinde aynı özellikteki yenileri ile değiştirilecektir.
5. Yürürlükteki mevzuat gereğince, taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi
(KDV hariç), resim, harçlarla, ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı ve sigorta dâhil her türlü giderler yükleniciye aittir.
6. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
7. Malzemelerin teslim süresi ve teslim yeri; bir defada “defaten” tam ve sağlam olarak yüklenici tarafından kendi imkânları ile MEBS Okl. ve Eğt. Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketim) 659 Mal Saymanlığı depolarına taşınıp indirilecektir.
8. Mal ve malzemelerin muayene yeri Taşınır (Tüketim) 659 Mal Saymanlığı depolarıdır.
9. Mal ve malzemelerin muayenesi yürürlükte bulunan TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri yönergesi esaslarına göre kışla muayene komisyonu başkanlığı tarafından yapılacaktır.
Mal/malzemenin teslim süresi kararın yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) takvim günüdür.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: MEBS Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı
b.Telefon Numarası: 0312 350 97 97
c.Fax Numarası: 0312 353 03 55
d.Elektronik Posta adresi: engin_1583@hotmail.com