54'ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DETAYI
İşin Adı 158 Kalem 6 Kısım Taktik Tekerlekli Araç Yedek Parçası Alımı
İhale Usulü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (b) istisna maddesi kapsamında çıkarılan ve 25 Ağustos 2021 tarihli, 2021/4416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7/ğ Maddesi doğrultusunda Doğrudan Temin Usulü
İdare Adı : 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü
Adres : Mustafapaşa Mah. Fikret memişoğlu Cad. No:31 23100 Merkez/ELAZIĞ
Telefon : 0424 233 1151
Faks :
Elektronik Posta Adresi :
Malın Niteliği ve Türü 158 Kalem 6 Kısım Taktik Tekerlekli Araç Yedek Parçası Alımı
Malın Miktarı 158 Kalem Adet, Takım,
Mal Teslim Yeri 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü ELAZIĞ
Mal Teslim Tarihi Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 15 (Onbeş) Takvim Günüdür
İhale Yeri 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı ELAZIĞ
İhale Tarihi 24.11.2021 10:00
İhale İlanı Metni
DTN : 21DT750527
Doğrudan Temin Kapsamı? : İstisna
İstisna Alımın Dayanağı : 4734 / 3-b
Doğrudan Temin Türü : Mal
İşin Adı : 158 Kalem 6 Kısım Taktik Tekerlekli Araç Yedek Parçası Alımı
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih(varsa) : 24.11.2021
Tekliflerin Sunulacağı Son Saat(varsa) : 10:00
Doküman yükleyecek misiniz? : Hayır
Komisyon kurulacak mı? : Evet
İşin ifası belli bir süreyi gerektiriyor mu? : Hayır
Fiyat Farkı Verilecekse Şartları : Verilmeyecektir.
Avans Verilecekse Şartları : Verilmeyecektir.
Doğrudan Temin ile ilgili diğer açıklamalar(varsa) :
1. Bu alimda; Birim fiyat teklifi verilecek olup, her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarinin çarpimi sonucu bulunan Kismin toplam bedeli üzerinden degerlendirilecektir. Istekliler Kisimlarin tamamina teklif verebilecegi gibi bir veya birden fazla kisim için kismi teklif verebileceklerdir. Verilecek tekliflerin alimin tamamini mi yoksa bir kismini mi kapsadigi hususu verilecek olan teklifte belirtilecektir. Istekliler Kisimlarin içerisinde yer alan malzeme kalemlerinin tümüne teklif vermek zorundadir. Alim konusu isin tamami, bir veya birden fazla kisim bir istekliye ihale edilirse tamami için tek bir kesin teminat yatirilabilecegi gibi ayri ayri da kesin teminat yatirilabilecektir. Alim konusu isin tamamina veya bir kismina teklif veren isteklinin teklif verdigi kisim veya kisimlardan birkaçi veya tamami için ekonomik açidan en avantajli teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu oldugunda bu istekli ile tek bir sözlesme imzalanacaktir. Alim kisim bazinda kismi teklife açiktir.
2. Geçici teminat alinmayacaktir. Sözlesme imzalanmadan önce en avantajli teklifi veren isteklinin alim bedeli üzerinden %6 (Yüzde Alti) oraninda kesin teminat alinacaktir. Malzemelerin teslim süresi Sözlesmenin imzalanmasina müteakip 15 (Onbes) takvim günüdür.
3. Alimda; alim/ihale komisyonunca alim/ihale günü ve saatinde hazir bulunan istekliler ile fiyat görüsmesi (pazarlik) yapilabilecektir. Yapilan görüsmeler neticesinde son teklifler alinarak alim karara baglanacaktir.
4. Alimin tamami; Milli Savunma ve Iç Güvenlik Ihtiyaçlari için yapildigindan dolayi 3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanununun 13/f Maddesi Geregince Katma Deger Vergisinden Muaftir.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ | |||||||||
S. NU. |
KS. S. NU. |
STOK NU. | PARÇA NU. | MALZEMENİN CİNSİ | ANA MALZEMESİ | MİKTARI / BİRİMİ | TEKLİF EDİLEN BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ PARA BİRİMİ BELİRTİLEREK) | TUTAR (KDV HARİÇ PARA BİRİMİ BELİRTİLEREK) | |
KISIM-1 ÜNİMOG MERCEDES MALZEME LİSTESİ | |||||||||
1 | 1 | 6220121751250 | 33101 | SİNYAL LAMBASI, SAĞ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
2 | 2 | 6220121751249 | 33111 | SİNYAL LAMBASI, SOL | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
3 | 3 | 4730121669055 | 4471289 | TAPA; HAVA-TEST BAĞLANTI PARÇASI (21-22) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 6 | adet | ||
4 | 4 | 4810KK0490008 | 485110095 | VALF GÖVDESİ KÜÇÜK | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
5 | 5 | 2530121751878 | 1487010036 | TAMİR TAKIMI VALF | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
6 | 6 | 4730121750090 | 3271340001 | DİRSEK, KOMPRESÖR | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
7 | 7 | 2530123155087 | 3351800132 | HAVA ALMA REKORU | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 6 | adet | ||
8 | 8 | 2930123242668 | 3662030094 | DEPO,RADYATÖR İLAVE SU | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
9 | 9 | 2520123117705 | 4252510385 | KELEPÇE,DEBRİYAJ BİLYA ÇATALI | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
10 | 10 | 2590121797743 | 4355800890 | TUTUCU KOMPLE | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
11 | 11 | 5340123488997 | 436300025 | GAZ KOLU | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
12 | 12 | 5961123162364 | 1127320395 | DIOT TABLASI ŞARJ DİNOMA | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
13 | 13 | 2530123150067 | 13260101583 | FREN KÜTÜĞÜ, ÖN SAĞ, (HİDROLİK GİRİŞİ SAĞ) (ESKİ TİP) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
14 | 14 | 5340121753203 | 81962100181 | BURÇ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
15 | 15 | 4810121795452 | 0 481 007 049 | VENTİL,ŞANZUMAN TAKVİYE | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
16 | 16 | 4820121749624 | 0 481 009 022 | HAVA VALFİ KÜÇÜK | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
17 | 17 | 2530121738650 | 00009730470 | VENTİL, DON ÖNLEYİCİ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
18 | 18 | 2520123543359 | 0004668205 | ROTOR (HAVA DAĞITICI) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
19 | 19 | 5930121748215 | 0005450423 | MÜŞİR, VİTES GÖSTERGESİ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
20 | 20 | 2910143321972 | 0005501083 | POMPA ; ETER , MOTOR İLK ÇALIŞTIRMA | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
21 | 21 | 2530123434490 | 0014300560 | TAMİR TAKIMI, FREN VENTİLİ, (WABCO) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 3 | adet | ||
22 | 22 | 2520123114271 | 0015861726 | TAMİR TAKIMI-VİTES DEĞİŞTİRME SİLİNDİRİ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 20 | takım | ||
23 | 23 | 2530123488098 | 0034315605 | VENTİL,RÖMORK KUMANDA VENTİLİ (BOSCH) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
24 | 24 | 2530123012712 | 1 487 010 060 | TAMİR TAKIMI, FREN VENTİLİ(BOSCH) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
25 | 25 | 2530123207473 | 1 487 010 221 | TAMİR TAKIMI VALF | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 10 | adet | ||
26 | 26 | 3120270642717 | 10121YT0180 | BURÇ,SİLİNDİRİK, OM 366/366A MARŞ24V | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 6 | takım | ||
27 | 27 | 5355123247046 | 11.40756.3 | MANDAL;DİFRANSİYEL KİLİDİ, AÇMA, KAPAMA | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
28 | 28 | 6220123377051 | 122497-00 | CAM ATOM FAR | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
29 | 29 | 2530123457263 | 13.8112-5404.2 | PİSTON, KALİPER, ARKA FREN | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 1 | adet | ||
30 | 30 | 2910123391914 | 2 447 010 024 | TAMİR TAKIMI, EL OTOMATİK | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 8 | adet | ||
31 | 31 | 4730012430041 | 915036 015200 | DELİKLİ CİVATA | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
32 | 32 | 4730121241263 | BM26X1-5DIN74299 | REKOR | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 10 | adet | ||
33 | 33 | 4730121941694 | C12M22X1,5DIN74313A4CEP | REKOR | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 5 | adet | ||
34 | 34 | 2510121742437 | ERSATZ FUER 2510-12-197-1940 | AMORTİSÖR-ÖN VE ARKA | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
35 | 35 | 2520123331690 | RK23715 | TAMİR TAKIMI DEBRİYAJ (PEDAL) ÜST MERKEZ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
36 | 36 | 5975121747123 | SST3S | KELEPÇE PLASTİK, 4,6X280mm | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 400 | adet | ||
37 | 37 | 2540123150601 | 4257907027 | ATKI BORUSU (ÇUBUK,TENTE,KARASÖR) | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
38 | 38 | 2540123269718 | 6737250001 | CAM KALDIRMA MEKANİZMASI ÇITASI | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
39 | 39 | 2510123003182 | 4257250556 | ÇERÇEVE SOL VE SAĞ | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 1 | adet | ||
40 | 40 | 2540270071884 | A 436 520 73 31 | BASAMAK SOL | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 1 | adet | ||
41 | 41 | 5340121751281 | 4257510232 | TESBİT YATAĞI | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
42 | 42 | 5340121819376 | 313 | MOTOR KAPAK SÜRMELİ KİLİT | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
43 | 43 | 5340270069031 | 4355202770 | TAKOZ,TAMPON | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
44 | 44 | 5330270671747 | 54BMK-L00001 | AVADANLIK DOLAP FİTİLİ-SOL | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 2 | adet | ||
45 | 45 | 5310121564991 | 461-4653 | SOMUN M6X1 | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 30 | adet | ||
46 | 46 | 2530270631281 | 54BMK-T00159 | TAMİR TAKIM; DİREKSİYON KUTUSU | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 1 | adet | ||
47 | 47 | 4320270591038 | TAMİR TAKIMI, DİREKSİYON POMPASI | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 1 | takım | |||
48 | 48 | 2920123006893 | 0130 8844 | ENDÜVİ, MARŞ MOTORU | ÜNİMOG/MERCEDES TTA 2,1/2 TON 4X4 | 4 | adet | ||
1'inci Ks. Toplam Tutar | |||||||||
KISIM-2 LANDROVER MALZEME LİSTESİ | |||||||||
49 | 1 | 2590993163814 | 36908 | YIKAMA / SİLECEK ANAHTARI | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 3 | adet | ||
50 | 2 | 2920270275933 | 11051YT0159 | KÖMÜR TABLASI; MARŞ MOTORU, BOSCH,TİPİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 8 | adet | ||
51 | 3 | 2510270062851 | 71A00-03615-AB | AMORTİSÖR, KOMPLE ÖN | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 1 | adet | ||
52 | 4 | 2510270062852 | 71A00-03616-AB | AMORTİSÖR,KOMPLE ARKA | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 3 | adet | ||
53 | 5 | 6220270067859 | 71A0036370-AD | FAR KOMPLE | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 3 | adet | ||
54 | 6 | 6220270284616 | 71A70-36526-AA | SİNYAL LAMBASI-ÖN/ARKA | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 15 | adet | ||
55 | 7 | 6220270291171 | 72A22-36330-AA | FAR,SİS,KARE | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 8 | adet | ||
56 | 8 | 2520997925594 | FRC6000 | BAĞLANTI KOLU KOMPLESİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 1 | adet | ||
57 | 9 | 2520997920812 | FRC7155 | VİTES KULESİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 2 | adet | ||
58 | 10 | 2530993145832 | FTC0859 | KAPAK; FREZELİ,AKS | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
59 | 11 | 2530998091064 | GLR1008 | DEBRİYAJ ANA MERKEZİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 5 | adet | ||
60 | 12 | 2530997326776 | GSJ 204 | ROTİL KOMPLE | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
61 | 13 | 5945990004128 | NO PRIMARY REF 99-000-4128 | KIZDIRMA BUJİSİ ZAMAN ROLESİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 1 | adet | ||
62 | 14 | 2540992232190 | NO PRIMARY REF 99-223-2190 | CAM SİLGİ FIRÇASI | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 20 | adet | ||
63 | 15 | 2530999263511 | NO PRIMARY REF 99-926-3511 | EL FREN TELI | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
64 | 16 | 5340997325867 | NTC1772 | ARKA KOL BURCU | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 15 | adet | ||
65 | 17 | 5340270463848 | NTC1888-LD | KÜRESEL MAFSAL KOMPLE | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
66 | 18 | 5340999940045 | NTC6781 | BURÇ,ÖN KOL | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 20 | adet | ||
67 | 19 | 6620270062862 | PRC5162-LD | LAMBA, PARK, ÖN | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
68 | 20 | 2530997292349 | RBG000010 | TAMİR TAKIM;DEVE BOYNU ROTU DİREKSİYON | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
69 | 21 | 2520997957451 | RTC3458 | İSTAVROZ-ARKA KARDAN MİLİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 6 | adet | ||
70 | 22 | 2530997380279 | RTC5869 | ROD BAŞI TAKIMI-SAĞ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 5 | adet | ||
71 | 23 | 2510991511400 | 634604 | BAĞLANTI KELEPÇESİ;KAPI KOLU | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 3 | adet | ||
72 | 24 | 2540270062879 | 71A00-70270-AB | BASAMAK SAĞ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 4 | adet | ||
73 | 25 | 2540270284509 | 71A80-70033-AA | PAÇALIK KOMPLE-SAĞ ÖN | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 3 | adet | ||
74 | 26 | 2540998835646 | MXC8284 | KAPI MENTEŞESİ SAĞ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 3 | adet | ||
75 | 27 | 2590270592818 | MANDAL (AVADANLIK KUTUSU KİLİT MANDALI) | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 4 | adet | |||
76 | 28 | 2590993108710 | MUC6457 | KAPUT MANDALI EMNIYET CENGELI | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 5 | adet | ||
77 | 29 | 2590998606056 | NO PRIMARY REF 99-860-6056 | TEL, KAPUT AÇMA | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 8 | adet | ||
78 | 30 | 2530996633781 | STC2847 | CONTA KİTİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 5 | adet | ||
79 | 31 | 5305996239066 | (241)AE095AB614088 | SAÇ VIDASI 5X25 MM. (DÜZ BAŞLI YILDIZ TORNAVİDA KANALLI) | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 109 | adet | ||
80 | 32 | 5307270297014 | RRC5775 | SAPLAMA, DÜZ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
81 | 33 | 5310991376550 | RTC3744 | DUBEL SOMUN | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 24 | adet | ||
82 | 34 | 5310999681966 | (241)AE095ASR1459 | SOMUN,M8 MENTESE | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 10 | adet | ||
83 | 35 | 5325994309918 | RCC3979 | SEKMAN,KİLİT | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 12 | adet | ||
84 | 36 | 5340270278084 | 72A2270496AB | MANDAL TENTE; KOMPLE, ALT VE ÜST BERABER | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 100 | adet | ||
85 | 37 | 5340993469565 | MXC4738PMA | KİLİT BUTON ÇERCEVESİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 37 | adet | ||
86 | 38 | 5340993910010 | NO PRIMARY REF 99-391-0010 | ÇERÇEVE,CAM KALDIRMA KOL ALT | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 33 | adet | ||
87 | 39 | 5340270427470 | 552818-L | AMORTİSÖR LASTİĞİ | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 25 | adet | ||
88 | 40 | 2920270608689 | KOMUR TASIYICI | KÖMÜR TABLASI MARŞ MOTORU 12 V. DEFANDER | LANDROVER, 300 TDİ DİZEL | 4 | adet | ||
2'nci Ks. Toplam Tutar | |||||||||
KISIM-3 KOBRA MALZEME LİSTESİ | |||||||||
89 | 1 | 2530011892195 | 12338311 | ROD BAŞI SAĞ | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 2 | adet | ||
90 | 2 | 2530011972160 | 12338311 | ROD BAŞI-SOL | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 2 | adet | ||
91 | 3 | 2920011883863 | 12338771 | KIZDIRMA BUJISI | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 4 | adet | ||
92 | 4 | 5340011973461 | 12340264 | RADYATÖR ALT BAĞLANTI TAKOZU | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 2 | adet | ||
93 | 5 | 5945121568911 | 0 333 009 002 | SELONOİD, 300 A. (BOSCH) | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 1 | adet | ||
94 | 6 | 6680014429413 | 12338428-2 | KİLOMETRE TELİ | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 1 | adet | ||
95 | 7 | 5330011907510 | 36-630 | ARA CONTA (MARŞ MOTOR) | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 1 | adet | ||
96 | 8 | 2920012909245 | M014102573S | MUHAFAZA, MARŞ MOTOR PİNYON | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 5 | adet | ||
97 | 9 | 6620270414227 | 83A18-37056-AA | DEVİR GÖSTERGESİ | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 1 | adet | ||
98 | 10 | 3040014229390 | 12342645 | KÜRESEL MAFSAL/ÖN ALT | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA, KAPALI KULELİ | 2 | adet | ||
3'üncü Ks. Toplam Tutar | |||||||||
KISIM-4 KİRPİ BMC MALZEME LİSTESİ | |||||||||
99 | 1 | 2920016063680 | 10511750 | KOLLEKTÖR | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
100 | 2 | 2530123442776 | 81521166072 | TAMİR TAKIMI, ROLE FREN VENTİLİ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 3 | adet | ||
101 | 3 | 6220123063494 | 607136577 | GERİ VİTES LAMBASI | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
102 | 4 | 2530015669852 | 17KP692 | KAMA ,KOMPLE | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 4 | adet | ||
103 | 5 | 5330270612401 | 55RS062285 | TOZ KEÇESİ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
104 | 6 | 2540270559188 | 55RS260166 | ISI SACI, MOTOR ÜZERİ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | ||
105 | 7 | 5120270612667 | 55RS260293 | KELEPÇE | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | ||
106 | 8 | 4720270563897 | 55RS860444 | HORTUM, GAZ SOĞUTUCU | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | ||
107 | 9 | 4720270554750 | 55RS860445 | HORTUM, GAZ SOĞUTUCU | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | ||
108 | 10 | 4720270554751 | 55RS860446 | HORTUM, GAZ SOĞUTUCU | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | ||
109 | 11 | 5340270178841 | 57RS301162 | MOTOR TAKOZU, ÖN/ARKA | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
110 | 12 | 5306270275779 | FT114351 | CİVATA, ŞAPKALI | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 10 | adet | ||
111 | 13 | 5305991225366 | 1PA39630-119686 | ŞAPKALI CIVATA M8X1,25X20,42MM. | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 5 | adet | ||
112 | 14 | 2590270612674 | 55RS860920 | BRAKET, BMC LOGO | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | ||
113 | 15 | 2520KK0479379 | 010407 | DİYAFRAM | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
114 | 16 | 2530015701856 | 17KP681 | KEÇE | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 4 | adet | ||
115 | 17 | 9999KK0479148 | 54BMK-T00188 | TAMİR TAKIMI, İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ, ARKA DİNGİL | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | takım | ||
116 | 18 | 2805KK0540312 | 55RS062259 | PİSTON BAŞLIĞI | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
117 | 19 | 4930KK0540334 | 55RS062260 | PİSTON KAPAĞI | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
118 | 20 | 4320123555733 | 7674 060 104 | PALET (ROTOR) | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
119 | 21 | 5961123833892 | 9010617B | ALEV DEDEKTÖRÜ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
120 | 22 | 4530123833772 | 9010916A | YANMA ODASI TERMO 90.ST | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
121 | 23 | 2920KK0618110 | 9P920279 | ENDÜVİ KİRPİ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
122 | 24 | 3040KK0536728 | MİL,PİSTON, DOĞRUSAL TAHRİKLİ SİLİNDİRE AİT, ARKA KAPI PİSTON MİLİ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | |||
123 | 25 | 2920KK0618112 | BENDİKS12DİŞ | DİŞLİ MARŞ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
124 | 26 | 2530KK0451757 | KİT TAMİR DİREKSİYON | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet | |||
125 | 27 | 2920KK0618104 | SELENOİD MANYETİK | MARŞ MOTORU, SELENOİD MARŞ | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | adet | ||
4'üncü Ks.Toplam Tutar | |||||||||
KISIM-5 RÖMORK 50 TON MALZEME LİSTESİ | |||||||||
126 | 1 | 4730270147683 | FK32001200 | KAPLİN,HAVA HORTUM KIRMIZI | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 1 | adet | ||
127 | 2 | 5310270147301 | 505032031 | SOMUN, BİJON M22-1,5 DİŞ | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 6 | adet | ||
128 | 3 | 4730270147680 | FK32001100 | KAPLİN,HAVA HORTUM SARI | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 1 | adet | ||
129 | 4 | 4720270467489 | 39066 | HORTUM, METAL OLMAYAN | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 1 | adet | ||
130 | 5 | 5340270147290 | 505032023 | DİNGİL PORYA KAPAĞI | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 2 | adet | ||
131 | 6 | 2530KK0474024 | 505032029-1 | KAMPANA, 2005 MODEL İÇİN | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 1 | adet | ||
132 | 7 | 5360270147296 | 505032025 | YAY,BALATA GERİ GETİRME YAYI | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 5 | adet | ||
133 | 8 | 5330270147268 | S11016013 | KEÇE, PORYA 160x110x13 MM | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 5 | adet | ||
134 | 9 | 2530270147336 | 3230008 | 30/30" İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ | RÖMORK, 50 TON İŞ MAK.TAŞIYICI LOW-BED | 2 | adet | ||
5'inci Ks. Toplam Tutar | |||||||||
KISIM-6 KAMYON (BMC, MAN, MERCEDES, IVECO VE KURTARICI) MALZEME LİSTESİ | |||||||||
135 | 1 | 5330123552797 | 0770080228 | ŞAFT KEÇESİ | KAMYON, BMC, 10 Ton, 6X6, VİNÇLİ (380-26P) | 2 | adet | ||
136 | 2 | 9999KK0479373 | 015650 | O-RİNGLİ PLASTİK BURÇ, HAREKETLİ | KAMYON, BMC, 10 Ton, 6X6, VİNÇLİ (380-26P) | 2 | adet | ||
137 | 3 | 9999KK0479385 | 015617 | O-RİNGLİ PLASTİK BURÇ, SABİT | KAMYON, BMC, 10 Ton, 6X6, VİNÇLİ (380-26P) | 2 | adet | ||
