TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı BARIŞI DESTEKLEME KAPSAMINDA 240 KISIM İLAÇ ALIMI
İhale Usulü 3-B İSTİSNA ALIMI
İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA
Telefon : +903122431190
Faks : +903122443276
Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr
Malın Niteliği ve Türü MAL
Malın Miktarı 240 KALEM (KISIM)
Mal Teslim Yeri TSK SHH.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI
Mal Teslim Tarihi 30 TAKVİM GÜNÜ
İhale Yeri TSK SHH.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI
İhale Tarihi 14.11.2018 10:00
İhale İlanı Metni
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSK SIHHİYE İKMAL VE BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşin adı | 240 KISIM İLAÇ ALIMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyruğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC Kimlik Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gerçek kişi ise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Kimlik Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tebligat adresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon ve faks numarası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik posta adresi (varsa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Yukarıda adı yer alan doğrudan temin alıma ilişkin dokümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere doğrudan temin alıma ilişkin dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17’ nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) İhale konusu işin [tamamını/ cetvelde yer alan kısmını/ cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ ................................................... ........................................................................................ ] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra Nu | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Miktarı | Birmi | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) | Tutarı (TL) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 50 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul | 15 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Diazepam 10 mg/2 ml Ampul | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ornidazol 500 mg/3 ml Ampul | 140 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trimetoprim 160 mg + Sülfametoksazol 800 mg Film Tablet/Tablet | 80 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lansoprazol 30 mg Enterik Kapsül/Film Tablet | 2.800 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Klorheksidin glukonat 0.12% + Benzidamin hidroklorür 0.15% 100 veya 120 ml Gargara | 710 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Klobetazon 17-bütirat 0.05% 50 g Krem | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lidokain 5% 30 g Merhem/Pomad | 190 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Oksolamin fosfat 50 mg/5 ml 120 ml Şurup | 140 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Metilprednizolon sodyum süksinat 20 mg Ampul/Flakon | 50 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sefuroksim sodyum 750 mg İV-IM Flakon | 230 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Naproksen 550 mg Film Tablet/Tablet | 3.300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Diklofenak sodyum 100 mg Film Tablet/Tablet | 4.000 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml 2 ml Ampul | 1.800 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Undesilenik asit 1% + Çinko undesilanat 1% 100 g Pudra | 90 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dekspantenol (D-pantenol) 50 mg/g + Klorheksidin HCI 5 mg/g 30 g Krem | 140 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Asetaminofen (Parasetamol) 500 mgTablet | 7.020 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Metoklopramid HCI 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 500 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Trimebutin maleat 200 mg Tablet | 400 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Asetil sistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe | 3.840 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bisakodil 5 mg + Sennozid B 3 mg Draje | 2.940 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 660 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ranitidin HCI 25 mg/ml 2 ml Ampul | 600 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Furosemid 20 mg/2 ml Ampul | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Loratadin 5 mg + Psödoefedrin sülfat 120 mg Tablet | 1.600 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Teofilin monohidrat 200 mg Mikropellet 30 Kapsül | 60 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tiyokolşikosid 0.25% 30 g Merhem/Pomad | 250 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aktif karbon 50 g/500 ml Oral Süspansiyon | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Metenamin 500 mg Efervesan Granül gr | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Olopatadin HCl 0.1% 5 ml Oftalmik Solüsyon | 45 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | İzosorbid dinitrat 10 mg Tablet | 50 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul | 1.000 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Metilprednizolon aseponat 1 mg/g 30 veya 60 g Krem | 80 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Desloratadin 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 2.900 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg + Psödoefedrin HCl 30 mg Tablet | 2.400 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Setirizin 2HCl 10 mg Film Tablet/Tablet | 1.400 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lodoksamid trometamin 1.780 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet | 4.200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Benzidamin hidroklorür 22.5 mg/15 ml 120 ml Gargara | 250 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Benzidamin hidroklorür 0.15% 30 ml Oral Sprey | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Deksketoprofen trometamol 25 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet/Şase | 3.300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Asiklovir 50 mg/g 2 g Krem | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 850 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Feniramin maleat 12.5 mg/g 25 g Deri Merhemi | 95 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mupirosin 2% 15 g Krem | 120 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Beklometazon dipropionat 0.025% 30 g Krem | 55 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Metoprolol süksinat 25 mg Film Tablet/Tablet | 40 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Vitamin B1 (Tiamin) 10 mg + Vitamin B2 (Riboflavin) 2 mg + Vitamin B6 (Piridoksin) 2 mg + Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 30 mcg + Vitamin B9 (Folik asit) 2.5 mg + Nikotinamid (Niasinamid) 20 mg + Kalsiyum pantotenat 5 mg Film Tablet/Tablet | 420 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vitamin B1 (Tiamin) 25 mg + Vitamin B2 (Riboflavin) 10 mg + Vitamin B6 (Piridoksin) 10 mg + Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 30 mcg + Vitamin B9 (Folik asit) 1.5 mg + Nikotinamid (Niasinamid) 100 mg + Kalsiyum pantotenat 25 mg + D-Biotin 0.15 mg + Vitamin C (Askorbik asit) 100 mg Draje/Yumuşak Kapsül | 1.200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Metil salisilat 150 mg/g + Mentol 100 mg/g Pomad/Jel | 155 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg + Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg Film Tablet/Tablet | 2.350 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Feniramidol HCl 400 mg Draje | 2.112 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Seftriakson disodyum 1 g IM Flakon | 145 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Seftriakson disodyum 500 mg IM Flakon | 110 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Sefuroksim aksetil 500 mg Film Tablet/Tablet | 3.200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Siprofloksasin HCl 3.5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 90 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Prilokain HCl 20 mg/ml 20 ml Flakon | 40 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Klindamisin fosfat 10 mg/ml 30 ml Losyon/Solüsyon | 40 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mometazon furoat 0.1% 30 g Merhem/Pomad | 15 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet /Efervesan Tablet/Tablet | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Levofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet | 280 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Çinko oksit 10% + Vazelin 90% 20 g Merhem/Pomad | 10 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Film Tablet/Tablet | 1.860 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul | 678 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Tiokonazol 10 mg/g 20 g Krem | 75 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Klobetazol 17-propiyonat 0.05% 50 g Merhem/ Pomad | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Klobetazol 17-propiyonat 0.05% 25 ml Saç Losyonu | 40 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM Ampul | 2.600 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Diklofenak sodyum 50 mg Enterik Draje/Enterik Tablet | 1.900 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Diazepam 4 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Diklofenak dietilamonyum 11.6 mg/g 50 g Emulgel/Jel | 90 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | İbuprofen 5 % 40/60 g Jel/Krem | 110 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Etofenamat 100 mg/ml 50 ml Sprey | 225 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Etofenamat 50 mg/g 40 g Jel | 225 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Diklofenak potasyum 50 mg Draje/Film Tablet | 2.000 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 110 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Dimenhidrinat 50 mg Tablet | 456 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | İbuprofen 200 mg + Psödoefedrin HCl 30 mg Tablet | 8.310 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | İndometazin 25 mg Kapsül | 500 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Omeprazol 40 mg IV Flakon | 10 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Hidrokinon 4% 30 g Krem | 15 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Tetrahidrozolin HCl 0.5% 5 ml Göz Damlası | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Famotidin 20 mg Film Tablet/Tablet | 720 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet | 2.040 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Feksofenadin hidroklorür 120 mg Film Tablet/Tablet | 220 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Tritikum vulgare sulu ekstresi 75 mg/g + Etilenglikol monofenileter 5 mg/g 20 veya 40 g Krem | 65 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Disodyum Hidrojen Fosfat 7 Gr, Sodyum Dihidrojen Fosfat 19 Gr 135 Ml | 25 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Flurbiprofen 0.25% 30 ml Oral Sprey | 70 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Nitrofurazon 0.2% 56 g Pomad | 145 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Fusidik asit (Hemihidrat) 1% 5 g Göz Damlası | 60 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Fenprobamat 400 mg Draje/Film Tablet | 400 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Gentamisin sülfat 40 mg 2 ml Ampul | 70 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Sodyum aljinat 500 mg/10 ml + Sodyum bikarbonat 267 mg/10 ml + Kalsiyum karbonat 160 mg/10 ml 200 ml Likit | 135 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası | 185 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Hamamelis Virginiana distilatı 5.35% 30 g Krem | 90 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Hidrokortizon asetat 5 mg/g 30 g Krem | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Tetrasiklin HCl 3% 20 g Merhem/Pomad | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Diklofenak sodyum 1 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 10 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Sefazolin sodyum 1 g IM Flakon | 220 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Sorbitol 535 mg/g + Sodyum sitrat 90 mg/g + Gliserin 366 mg/g 10 g Lavman | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Asetaminofen (Parasetamol) 650 mg + Oksolamin sitrat 200 mg + Psödoefedrin HCl 60 mg + Klorfeniramin maleat 4 mg Film Tablet/Tablet | 3.300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Triamsinolon asetonid 0.1% 20 g Merhem/Pomad | 15 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Klaritromisin 500 mg Film Tablet/Tablet | 2.352 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Ketokonazol 20 mg/ml 60 ml Şampuan | 120 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Fenprobamat 200 mg + Asetaminofen (Parasetamol) 200 mg Film Tablet/Tablet | 3.400 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Alüminyum hidroksiklorür 19% + Triklosan 1% 30 g Krem | 150 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Permetrin 5% 120 ml Losyon | 70 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Laktuloz 670 mg/ml 100 veya 300 ml Şurup | 80 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Levodropropizin 60 mg/5 ml 75 ml Şurup | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 1.720 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Metoklopramid HCI 10 mg Tablet | 1.860 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Mometazon furoat 50 mcg/püskürtme 18 Burun Spreyi/Nazal Sprey | 170 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Mometazon furoat 0.1% 30 g Merhem/Pomad | 10 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Doksisiklin 100 mg Kapsül | 1.848 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Domperidon 10 mg Tablet | 600 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Tiyokolşikosid 4 mg Film Tablet/Kapsül/Tablet | 3.200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Naproksen 100 mg/g Jel | 90 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Esomeprazol magnezyum 40 mg Enterik Kaplı Pellet Tablet | 980 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Metronidazol 500 mg Film Tablet/Tablet | 1.700 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Oksikonazol 10 mg/g 10 g Krem | 300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Oksikonazol 10 mg/ml 20 ml Sprey | 330 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Hidrojen peroksit 3% 100 ml şişe | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Deksametazon 1 mg/ml 5 ml Oftalmik Süspansiyon | 70 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Ornidazol 500 mg Film Tablet/Tablet | 500 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Otilonyum bromür 40 mg Film Tablet/Tablet | 450 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | PARASETAMOL+PSÖDOEFEDRİN HCL+DEKSTROMETORFAN HBR TABLET | 2.800 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 144 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Nitrofurantoin 50 mg Kapsül | 2.460 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Oksitetrasiklin HCl 5 mg/g + Polimiksin B sülfat 10000 IU/g 3.5 g Göz Merhemi | 230 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg Ampul/Flakon | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Ruskogenin 0,5% + Trimebutin 5.8% 30 g Krem | 95 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Saccharomyces boulardii 282.5 mg Kapsül | 4.300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Saccharomyces boulardii 282.5 mg Saşe | 240 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Kalsiyum karbonat 680 mg + Magnezyum karbonat 80 mg Çiğneme Tableti | 3.888 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | % 1 ESSİN VE %5 DİETİLAMİN SALİSİLAT İÇEREN JEL | 125 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Rifamisin SV 125 mg 1.5 ml Ampul | 220 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Siprofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet | 1.694 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Siprofloksasin 750 mg Film Tablet/Tablet | 2.184 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Sefaleksin monohidrat 500 mg Film Tablet/Tablet | 400 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Gümüş sülfadiazin 1% 40 g Krem | 65 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Triamsinolon asetonid 40 mg/ml 1 ml IM Ampul | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Ksilometazolin hidroklorür 0.5 mg/ml 10 ml Burun Damlası/Burun Spreyi/Nazal sprey | 200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Tizanidin 6 mg Mikropellet Kapsül | 300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg + Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Film Tablet/Tablet | 1.980 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Sodyum fusidat 2% 15/20 g Merhem/Pomad | 65 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Mepiramin maleat 15 mg/g + Lidokain HCl 15 mg/g + Dekspantenol (D-pantenol) 50 mg/g 25 g Jel veya 30 gr tüp | 210 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Terbinafin HCl 250 mg Tablet | 2.912 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Alüminyum hidroksiklorür 19% 30 g Krem | 115 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Etofenamat 100 mg/g + Benzil nikotinat 10 mg/g + Benzil alkol 15 mg/g 50 g Krem | 60 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Tobramisin 3 mg/ml 5 ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | İzokonazol nitrat 1% + Diflukortolon valerat 0.1% 15 g Deri Kremi/Krem | 385 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Üre (Karbamid) 20% 30 g Krem | 70 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Betahistin dihidroklorür 24 mg Tablet | 420 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | Okserutin 500 mg Tablet | 300 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Salbutamol 100 mcg/doz 200 doz İnhaler | 45 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | Florourasil 5% 20 g Krem | 25 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Diklofenak sodyum 75 mg Tablet | 2.600 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Sefiksim 400 mg Film Tablet/Tablet | 550 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | Ürederm lipo (Karbamid) 10% 200 ml sols. | 10 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | VİTAMİN C 1000 MG, ÇİNKO 10 MG EFERVESAN TAB. | 2.060 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | Essitalopram okzalat 10 mg Film Tablet/Tablet | 224 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Hidrotalsit 500 mg/5 ml 200 ml Süspansiyon | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg Draje | 1.200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Trimetobenzamid HCl 200 mg/2 ml 2 ml Ampul | 54 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bifonazol 1% 10 g Krem | 50 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Sefazolin sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 220 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg Tablet | 1.260 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Fluokortolon pivalat 0.92 mg/g + Fluokortolon kapronat 0.95 mg/g + Sinkokain HCI 5 mg/g 10 g Pomad | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Siprofloksasin laktat 200 mg/100 ml IV Flakon | 50 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Diflukortolon valerat 0.1% + Klorkinaldol 1% 10 g Krem | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | Fluokortolon pivalat 0.61 mg/g + Fluokortolon kapronat 0.63 mg/g + Sinkokain HCI 1 mg/g Supozituvar | 200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Metilprednizolon 16 mg Tablet | 20 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Tenoksikam 20 mg IM/IV Flakon | 200 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Albendazol 200 mg Film Tablet/Tablet | 480 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Beklometazon dipropionat 0.025% 30 g Krem | 100 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Terbinafin HCl 1% 30 g Krem | 75 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Üre (Karbamid) 10% 200 g Hydro Emülsiyon | 70 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Flurbiprofen 100 mg Film Tablet/Tablet | 7.005 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Efedrin hidroklorür 6.25 mg/5 ml + Gliseril gayakolat (Gayafenesin) 100 mg/5 ml 100 ml Şurup | 30 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Hidrokinon 2% 30 g Krem | 5 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Kaptopril 25 mg Tablet 48 veya 50 lik tablet | 7 | Kutu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Kalsiyum laktat glukonat 2940 mg + Kalsiyum karbonat 300 mg Efervesan Tablet | 40 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Pantoprazol sodyum 40 mg Enterik Tablet | 3.612 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet /Film Tablet/Tablet | 120 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Nifuroksazid 100 mg Kapsül | 600 | Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
