39'UNCU MEKANİZE PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı 29 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İdare Adı : 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı
Adres : 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Doğrudan Temin Komisyon Başkanlığı Çamlıbel/Girne/KKTC
Telefon : 0392 721 3949 / 0392 721 3418
Faks : 0392 721 3541
Elektronik Posta Adresi : Tedarik39kktc@gmail.com
Malın Niteliği ve Türü Kırtasiye Malzemesi Mal Alımı
Malın Miktarı 29 Kalem
Mal Teslim Yeri 39'uncu Mknz.P.Tüm.Tşn. (Tük.) 606 Mal Saymanlığına (ÇAMLIBEL)
Mal Teslim Tarihi Kararın yükleniciye tebliğine müteakip 10 (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
İhale Yeri 39'uncu Mknz.P.Tüm.Sahra Hizmet Bl.K.lığı Toplantı Salonu Çamlıbel
İhale Tarihi 18.11.2021 10:00
İhale İlanı Metni
İhale İlanı Metni
1. 39 uncu Mknz.P.Tüm.K.lığı bürolarında kullanılmak üzere 29 (Yirmi Dokuz) Kalem Kırtasiye Alımına acil ihtiyaç duyulmuştur
2. Malzemelerin tamamına veya kısımına kısmi teklif verilebilecektir. Bu alım usulünde birim fiyat üzerinden alınan en düşük fiyat esasına göre, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
3. Alımı yapılacak malzemelerin muayene ve kabul işlemleri 39 uncu Mknz.P.Tüm.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca beğenilerek yapılacaktır.
4. Sözleşme yapılmayacaktır, teminat alınmayacaktır.
5. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yükleniciye tebliğine müteakip malzemeler 10 (On) takvim günü içerisinde Tşn. (Tük.) 606 Mal Saymanlığına (ÇAMLIBEL) teslim edilecektir. Son teslim günü tatil gününe rastgelmesi durumunda takip eden ilk iş günü son teslim tarihi olacaktır.
6. Yüklenici tarafından Gümrük Muafiyet Belgesi talep edilmesi durumunda bu husus 39 uncu Mknz.P.Tüm.K.lığınca değerlendirilecektir.
Doğrudan Temin Usulü (2004 / 8030 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8/a Maddesi)
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF VERME İLE İLGİLİ HUSUSLAR
1. “Birim Fiyat Teklif Mektubu” örneği ilan metninde görüldüğü üzere idare tarafından tanzim edilen örneğe göre doldurulacaktır.
2. "Birim Fiyat Teklif Mektubu” doldurularak kapalı zarf içinde doğrudan teminin yapılacağı tarih ve saate kadar 17 Kasım 2021 Saat: 11:30-Sahra Hizmet Bl.K.lığı Toplantı Salonu) Doğrudan Temin Komisyon Başkanlığı'na firma yetkilisi tarafından elden teslim edilecek veya firma yetkilisi tarafından yetkilisi olduğunu belgeleyen belgelerle birlikte birim fiyat teklif mektubu (asıl sureti) ıslak imzalı sureti postayla/kargoyla gönderilebilecektir. Postayla veya Kargo ile gönderilen belgelerde eksiklik yada aritmetik hata olması nedeniyle oluşabilecek durumlarda teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. Belgegeçer (Faks) / Mail yolu ile gönderilen "Birim Fiyat Teklif Mektubu” değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. "Birim Fiyat Teklif Mektubu” kargo veya iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecek ve bu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Kapalı olarak teslim edilen zarflar, değerlendirme son günü / saatinde, hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.Yeterli Sayıda teklif olmaması durumunda isteklilerin teklifleri alınacak kapalı zarflar ve yaklaşık maliyet açılmadan/açıklanmadan oturum sonlandırılacaktır. ve yeter sayıda teklife ulaşılmasına müteakip alım komisyonu teklifleri değerlendirmek üzere tekrar toplanacaktır.
6. Yeterli sayıda istekli olması halinde, Komisyon uygun gördüğü takdirde teklif veren isteklilerden nihai tekliflerini isteyebilecektir. Hazır bulunmayan isteklilerin vermiş oldukları teklifler nihai teklif sayılacaktır.
7. İsteklilerin Doğrudan Temin Alımına Teklif verebilmeleri/ katılabilmeleri için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerini teklifleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir.
8. Yürürlükteki mevzuat gereğince, Doğrudan Temin Mal Alımı ve taahhüdün tamamına ait ödenecek bütün vergi (KDV Hariç), resim, harçlarla ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı ve sigorta dâhil her türlü giderler yükleniciye ait olacaktır.
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
/ / 2021
39’UNCU MEKANİZE PİYADE TÜMEN KOMUTANLIĞINA
ÇAMLIBEL / KKTC
Doğrudan Temin Alımı Adı : 29 (Yirmi Dokuz) Klm Kırtasiye Mal Alımı
Teklif Sahibinin:
Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu:
Açık Tebligat Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:
Telefon ve Faks Numarası
E-Mail Adresi (varsa):
İdarenizce Doğrudan Temin Yöntemi ile yukarıda belirtilen mal alımı ile ilgili Doğrudan Temin dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan Temin alımına ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak teklif fiyata dahil olması öngörülen (Nakliye, montaj, sigorta giderleri, muayene giderleri, ambalajlama, karar pulu, garanti taahhütnamesi vb. bütün masraflar teklifimize dahildir. Alıma ait Sözleşme yapılacaksa buna ait damga pulu vergisi binde 5 verileceğimizi taahhüt ediyoruz.
2- Teklifimiz doğrudan temin alım tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir.
3- 2004/8030 sayılı BKK 8/A maddesi gereğince doğrudan temin konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
5- Doğrudan temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6- Firmamıza ait faaliyet belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerimi ve idarece istenilecek diğer belgeleri (Ticaret odası veya meslek odası belgesi, şirket onay belgesi, birden fazla ortak varsa yetki verilene vekâletname vb.) teklifimiz ekinde vermeyi taahhüt ederiz.
7- İşyeri teslim tarihinden itibaren 10 (On) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğumuzu, sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmeyeceğini taahhüt ediyoruz.
8- Doğrudan temin konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam (rakam).........................................................(yazı ile).................................................................bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ediyoruz.*
Ad Soyad/ Firma Kaşesi/ İmza
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İHTİYAÇ LİSTESİ |
|||
S. NO |
MALZEMENİN CİNSİ |
MİKTARI |
ÖLÇÜ BİRİMİ |
1 |
ZARF (125X176 MM.) |
1000 |
AD |
2 |
ZARF (170X250MM.) |
1000 |
AD |
3 |
ZARF (250X353 MM.) |
1000 |
AD |
4 |
ZARF (280X400 MM.) |
1000 |
AD |
5 |
ZARF (320X420MM.) |
1000 |
AD |
6 |
KALEM ASETAT B SERİSİ 4'LÜ TAKIM |
10 |
TK |
7 |
KALEM, ASETAT, 4 RENK (M) |
10 |
TK |
8 |
ASETAT KALEMİ S TAKIM |
10 |
TK |
9 |
KALEM, İŞARETLEME, BÜRO TİPİ, 4 RENK |
10 |
AD |
10 |
UNİBALL UM-153S GEL IMPACT ROLLER KALEM (MAVİ) |
130 |
AD |
11 |
UNİBALL UM-153 MAVİ KALEM UCU |
50 |
AD |
12 |
KALEM ROLLER UNİBALL UB 200 0,8 MM KIRMIZI |
25 |
AD |
13 |
UNİBALL UB-157 ROLLER KALEM YEŞİL |
25 |
AD |
14 |
TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI 1 MM. |
100 |
AD |
15 |
TÜKENMEZ KALEM MAVİ 1 MM. |
100 |
AD |
16 |
MİKRO 8523 İMZA KALEMİ MAVİ (UNİBALL UM-153 BROAD) (12 Lİ PAKET) |
9 |
PK |
17 |
KAĞIT, A4, 1.HAMUR FOTOKOPİ KAĞIT (80 GR./M2) |
150 |
TOP |
18 |
DOSYA GÖMLEĞİ A4 FÖY 100'LÜ |
20 |
PK |
19 |
DOSYA KARTON, TAM KAPAK |
500 |
AD |
20 |
DOSYA KARTON, YARIM KAPAK |
500 |
AD |
21 |
PLASTİK TELLİ DOSYA MAVİ 50.Lİ |
20 |
PK |
22 |
KLASÖR;PLASTİK KAPLI, MEKANİZMALI, GENİŞ, A4, 7X28X32 CM. MAVİ |
200 |
AD |
23 |
KLASÖR PLASTİK, MEKANİZMALI, DAR, A4, 4X28X32 CM. MAVİ |
200 |
AD |
24 |
BANT, ÇİFT TARAFI YAPIŞKANLI, 25 MM. x 25 M |
30 |
AD |
25 |
POST-IT 76X102 MM. |
30 |
AD |
26 |
AYIRAÇ POSTİT 45X12 MM. EBADINDA BEŞ RENK |
15 |
AD |
27 |
BANT KOLİ İÇİN |
50 |
AD |
28 |
YAPIŞTIRICI STİCK 40 GR. |
20 |
AD |
29 |
BANT YAPIŞKAN ŞEFFAF 12MMX10M. |
50 |
AD |
TEKLİF SAHİBİ FİRMA/İMZA
MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ EVSAFI | |||||
1 | . | GENEL | |||
1 | . | 1 | . | Malzemeler ambalajları normal depolama şartlarında en az 1 (Bir) yıl depolanmaya müsait olacak, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde ambalajlı olacaktır. | |
1 | . | 2 | . | Malzemelerin menşei belli olacaktır, malzemelerin ambalajı üzerinde etiket bilgileri olacaktır. | |
1 | . | 3 | . | Alınacak malzemeler bu efsafta belirtilmediyse piyasa teamülü ambalajlarda olacak, nakliye ambalajları sağlam olacak patlamış, dağılmış olmayacaktır. | |
1 | . | 4 | . | Malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır. Kusurlu veya imalat hatası olan malzemeler kabul edilmeyecektir. | |
1 | . | 5 | . | İhtiyaç listesinde belirtilen her bir kalem malzeme yüklenici tarafından tek tip ürün olarak teslim edilecektir. Her kalem malzemenin farklı marka ve modelde getirilmesi halinde malzemeler kabul edilmeyecektir. | |
2 | . | ZARF (125 X 176 MM.) | |||
2 | . | 1 | . | Zarflar 125x176 mm. .(+ 5 mm) ebatlarda olacaktır. | |
2 | . | 2 | . | Açma yeri kısa ve/veya uzun kenarında olacaktır. | |
2 | . | 3 | . | Zarfların rengi doğal kraft, kahverengi veya sarı renginde olacaktır. | |
2 | . | 4 | . | Metrekarede ağırlığı en az 80 gr. olacaktır. | |
2 | . | 5 | . | Zarfların kapak kısmında, kapağın ıslatılması ile aktivite kazanan yapıştırıcı sürülmüş zarf veya silikonlu zarf olacaktır. | |
3 | . | ZARF (170 X 250 MM.) | |||
3 | . | 1 | . | Zarflar 170x250 mm. .(+ 5 mm) ebatlarda olacaktır | |
3 | . | 2 | . | Açma yeri kısa ve/veya uzun kenarında olacaktır. | |
3 | . | 3 | . | Zarfların rengi doğal kraft, kahverengi veya sarı renginde olacaktır. | |
3 | . | 4 | . | Metrekarede ağırlığı en az 80 gr. olacaktır. | |
3 | . | 5 | . | Zarfların kapak kısmında, kapağın ıslatılması ile aktivite kazanan yapıştırıcı sürülmüş zarf veya silikonlu zarf olacaktır. | |
4 | . | ZARF (250 X 353 MM.) | |||
4 | . | 1 | . | Zarflar 250x353 mm. .(+ 10 mm) ebatlarda olacaktır. | |
4 | . | 2 | . | Açma yeri kısa ve/veya uzun kenarında olacaktır. | |
4 | . | 3 | . | Zarfların rengi doğal kraft, kahverengi veya sarı renginde olacaktır. | |
4 | . | 4 | . | Metrekarede ağırlığı en az 80 gr. olacaktır. | |
4 | . | 5 | . | Zarfların kapak kısmında, kapağın ıslatılması ile aktivite kazanan yapıştırıcı sürülmüş zarf veya silikonlu zarf olacaktır. | |
5 | . | ZARF (280 X 400 MM.) | |||
5 | . | 1 | . | Zarflar 280x400 mm. .(+10 mm) ebatlarda olacaktır. | |
5 | . | 2 | . | Açma yeri kısa ve/veya uzun kenarında olacaktır. | |
5 | . | 3 | . | Zarfların rengi doğal kraft, kahverengi veya sarı renginde olacaktır. | |
5 | . | 4 | . | Metrekarede ağırlığı en az 80 gr. olacaktır. | |
5 | . | 5 | . | Zarfların kapak kısmında, kapağın ıslatılması ile aktivite kazanan yapıştırıcı sürülmüş zarf veya silikonlu zarf olacaktır. | |
6 | . | ZARF (320 X 420 MM.) | |||
6 | . | 1 | . | Zarflar 320x420 mm. .(+10 mm) ebatlarda olacaktır. | |
6 | . | 2 | . | Açma yeri kısa ve/veya uzun kenarında olacaktır. | |
6 | . | 3 | . | Zarfların rengi doğal kraft, kahverengi veya sarı renginde olacaktır. | |
6 | . | 4 | . | Metrekarede ağırlığı en az 80 gr. olacaktır. | |
6 | . | 5 | . | Zarfların kapak kısmında, kapağın ıslatılması ile aktivite kazanan yapıştırıcı sürülmüş zarf veya silikonlu zarf olacaktır. | |
7 | . | KALEM ASETAT B SERİSİ 4'LÜ TAKIM | |||
7 | . | 1 | . | Asetat filmleri, karton, metal, cam, plastik yüzeyler üzerine yazılabilir olacaktır. | |
7 | . | 2 | . | Asetat üzerine kalem ile yazılan yazılar soldan sağa bir defa üzerinden geçildiğinde silinecektir. | |
7 | . | 3 | . | Kalemin üzerinde “B” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
7 | . | 4 | Kalemler (Siyah, Kırmızı, Mavi, Yeşil) renklerde Piyasa teamülü ambalajında olacaktır. | ||
8 | . | KALEM, ASETAT, 4 RENK (M) | |||
8 | . | 1 | . | Asetat filmleri, karton, metal, cam, plastik yüzeyler üzerine yazılabilir olacaktır. | |
8 | . | 2 | . | Asetat üzerine kalem ile yazılan yazılar soldan sağa bir defa üzerinden geçildiğinde silinecektir. | |
8 | . | 3 | . | Kalemin üzerinde “M” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
8 | . | 4 | Kalemler (Siyah, Kırmızı, Mavi, Yeşil) renklerde Piyasa teamülü ambalajında olacaktır. | ||
9 | . | KALEM ASETAT “S” SERİSİ 4 RENK | |||
9 | . | 1 | . | Asetat filmleri, karton, metal, cam, plastik yüzeyler üzerine yazılabilir olacaktır. | |
9 | . | 2 | . | Asetat üzerine kalem ile yazılan yazılar soldan sağa bir defa üzerinden geçildiğinde silinecektir. | |
9 | . | 3 | . | Kalemin üzerinde “S” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
9 | . | 4 | . | Kalemler (Siyah, Kırmızı, Mavi, Yeşil) renklerde Piyasa teamülü ambalajında olacaktır. | |
10 | . | KALEM, İŞARETLEME, BÜRO TİPİ, 4 RENK | |||
10 | . | 1 | . | İşaretleme kalemi, yazılı veya baskılı bir metnin önemli yerlerinin işaretlenmesi amacıyla kullanılan kalemlerden olacaktır. | |
10 | . | 2 | . | İşaretleme kalemleri sıvı mürekkepli regülatör sistemli olacaktır. | |
10 | . | 3 | . | İşaretleme kalemlerinin ucu, fiber olacaktır. | |
10 | . | 4 | İşaretleme kalemleri cep tipi tip yumuşak uçlu ve uçun kalınlığı en az 3,5 mm olacaktır. | ||
10 | 5 | İşaretleme kalemlerinin fiber uçlarında çapak, kopukluk, çarpıklık, mürekkep akması, bulaşması vb. kusurlar bulunmayacaktır. Kalemlerin ucu gövdeye sağlam olarak tespit edilmiş olacak, düşme ve normal kullanma şartlarında gevşeme olmayacak veya kalem içine kaçmayacaktır. | |||
11 | . | UNİBALL UM-153S GEL IMPACT ROLLER KALEM (MAVİ) | |||
11 | . | 1 | . | Kalemin üzerinde “UM-153S” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
11 | . | 2 | . | 1,0 mm paslanmaz çelik uçlu olacaktır. | |
11 | . | 3 | . | Gövdesi plastik olacaktır. | |
11 | . | 4 | Mürekkep seviyesini gösteren penceresi bulunacaktır. | ||
11 | 5 | Yazım esnasında kesiklik yapmayacaktır. | |||
12 | . | UNİBALL UM-153S GEL IMPACT ROLLER KALEM UCU (MAVİ) | |||
12 | . | 1 | . | UM-153S serisi kalem için kullanılacak uç olacaktır. | |
12 | . | 2 | . | 1,0 mm paslanmaz çelik uçlu olacaktır. | |
12 | . | 3 | . | Gövdesi plastik olacaktır. | |
12 | . | 4 | Mürekkep seviyesini gösterecektir. | ||
12 | 5 | Yazım esnasında kesiklik yapmayacaktır. | |||
13 | . | KALEM ROLLER UNİBALL UB 200 0,8 MM KIRMIZI | |||
13 | . | 1 | . | Kalemin üzerinde “UB-200” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
13 | . | 2 | . | Kırmızı renk yazan uçlu olacaktır. | |
13 | 3 | 0,8 mm paslanmaz çelik uçlu olacaktır. | |||
13 | . | 3 | . | Gövdesi plastik olacaktır. | |
13 | . | 4 | Mürekkep seviyesini gösterecektir. | ||
13 | 5 | Yazım esnasında kesiklik yapmayacaktır. | |||
14 | . | UNİBALL UB-157 ROLLER KALEM YEŞİL | |||
14 | . | 1 | . | Kalemin üzerinde “UB-157” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
14 | . | 2 | . | Yeşil renk yazan uçlu olacaktır. | |
14 | . | 3 | . | Gövdesi plastik olacaktır. | |
14 | . | 4 | Mürekkep seviyesini gösterecektir. | ||
14 | 5 | Yazım esnasında kesiklik yapmayacaktır. | |||
15 | . | KALEM,TÜKENMEZ, KIRMIZI | |||
15 | . | 1 | . | Kalemler büro tipi olacaktır. | |
15 | . | 2 | . | Kapaklı ve iyi yazacaktır. | |
15 | . | 3 | . | Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olacaktır. | |
15 | . | 4 | . | Akıcı ve iyi yazacaktır. | |
15 | . | 5 | . | İçindeki mürekkep seviyesi görülecek şekilde imal edilmiş olacaktır. | |
15 | . | 6 | . | Yüksek kaliteli jel mürekkepli olacak geri akma yapmayacaktır. | |
15 | . | 7 | . | 1,0 mm uçlu olacaktır. | |
15 | . | 8 | . | İstenilen kalem KIRMIZI olacaktır. | |
16 | . | KALEM,TÜKENMEZ, MAVİ | |||
16 | . | 1 | . | Kalemler büro tipi olacaktır. | |
16 | . | 2 | . | Kapaklı ve iyi yazacaktır. | |
16 | . | 3 | . | Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olacaktır. | |
16 | . | 4 | . | Akıcı ve iyi yazacaktır. | |
16 | . | 5 | . | İçindeki mürekkep seviyesi görülecek şekilde imal edilmiş olacaktır. | |
16 | . | 6 | . | Yüksek kaliteli jel mürekkepli olacak geri akma yapmayacaktır. | |
16 | . | 7 | . | 1,0 mm uçlu olacaktır. | |
16 | . | 8 | . | İstenilen kalem MAVİ olacaktır. | |
17 | . | MİKRO 8523 İMZA KALEMİ MAVİ (UNİBALL UM-153 BROAD) (12 Lİ PAKET) | |||
17 | . | 1 | . | Kalemin üzerinde “UM-153 BROAD” serisi olduğuna dair bilgiler olacaktır. | |
17 | . | 2 | . | 1,0 mm paslanmaz çelik ve yuvarlak uçlu olacaktır. | |
17 | . | 3 | . | Gövdesi plastik olacaktır. | |
17 | . | 4 | Mürekkep seviyesini gösteren penceresi bulunacaktır. | ||
17 | 5 | Yazım esnasında kesiklik yapmayacaktır. | |||
18 | . | KAĞIT, A4, 1.HAMUR FOTOKOPİ KAĞIT (80 GR./M2) | |||
18 | . | 1 | . | Fotokopi kâğıdı (A4) 210x297 (+/-2) mm ebatlarında olacaktır. | |
18 | 2 | . | Fotokopi kâğıdının rengi beyaz olacaktır. | ||
18 | 3 | . | Fotokopi kâğıdının metre kare ağırlığı, en az 80 gr/m2 (+/-3) olacaktır. | ||
18 | 4 | . | Fotokopi kâğıdının her paketinde (topta) 500 adet (±10) adet kâğıt bulunacaktır. | ||
18 | 5 | . | Fotokopi kâğıdın Selülozdan imal edilmiş olacak geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir. Bu husus, muayene aşamasında yüklenici tarafından belgelenecek veya yazılı olarak muayene ve kabul komisyonuna taahhüt edilecektir. | ||
18 | 6 | . | Kalem bazında ürünlerin hepsi aynı marka olacaktır.(Örn.Fotokopi kağıdının yarısı başka marka diğer yarısı başka marka olmayacaktır.) | ||
18 | 7 | . | Muayene Komisyonunca fiziksel Muayenede kullanılacak numune payları yüklenici tarafından karşılanacaktır. | ||
18 | 8 | . | Fotokopi kağıdı laboratuar analizine tabi tutulmadığından, piyasada tanınan, bilinen genel kabul görmüş Navigator, Paperline Xerox, Copier Bond, Mopak,Speed,,Sirius,tecnis,vege markalarından herhangi biri olacaktır. | ||
18 | 9 | . | Fotokopi kağıdının elyaf dağılımı(Formasyonu) düzgün ve homojen olacak,kağıtlarda toz,kir, leke benek (en çok mm2/m2 en çok 2 belirtilen değerde leke ve benek içerebilir)yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma birbirine yapışma, potlaşma ve ondülasyon (Dalganım,Dalgalanma) vb. kusurlar bulunmayacaktır. | ||
18 | 10 | . | Fotokopi kâğıtlarının kenarları aynı ölçüde düzgün ve pürüzsüz kesilmiş olacak, kenar tozu bulunmayacaktır. Fotokopi kâğıtları ve ambalajlarında rutubetlenmeden ileri gelen deformasyonlar ile fazla kuruluktan ileri gelen kıvrılmalar olmayacak, kâğıtlar düzgün şekilde istiflenmiş olacak, yan yüzeylerinde boyut farklılıklarından veya düzgün istiflenmemesinden ileri gelen girinti ve çıkıntılar bulunmayacaktır. | ||
19 | . | DOSYA GÖMLEĞİ A4 FÖY 100'LÜ | |||
19 | . | 1 | . | Şeffaf naylon olacaktır. | |
19 | . | 2 | . | Her pakette 100 (Yüz) adet olacaktır. | |
19 | . | 3 | . | Bir tarafında, klasöre takılabilmesi için delikli kenar bulunacaktır. | |
19 | . | 4 | . | A–4 boyutunda, piyasa teamülü olacaktır. | |
20 | . | DOSYA KARTON TAM KAPAK | |||
20 | . | 1 | . | Kapak şekli tam olacaktır. | |
20 | . | 2 | . | Takma şekli telli olacaktır. | |
20 | . | 3 | . | Genişlik nominal 324 mm olacaktır.(+10 mm) | |
20 | . | 4 | . | Toplam Uzunluk 229 mm olacaktır.(+10 mm) | |
20 | . | 5 | . | Pembe renkte olacaktır. | |
21 | . | DOSYA KARTON YARIM KAPAK | |||
21 | . | 1 | . | Kapak şekli yarım olacaktır. | |
21 | . | 2 | . | Takma şekli telli olacaktır. | |
21 | . | 3 | . | Genişlik nominal 324 mm olacaktır.(+10 mm) | |
21 | . | 4 | . | Toplam Uzunluk 229 mm olacaktır.(+10 mm) | |
21 | . | 5 | . | Pembe renkte olacaktır. | |
22 | . | PLASTİK TELLİ DOSYA (235X310 MM) MAVİ | |||
22 | . | 1 | . | Plastik telli dosyaların alt kapağı ve sırt kısmı, aynı renkte mat, üst kapağı ise şeffaf, renksiz ve desenli polipropilen (PP)’den imal edilmiş olacaktır. | |
22 | . | 2 | . | Ön yüz 130 (+/- 5) ( yüz otuz artı eksi beş ) mikron kalınlığında olacaktır. | |
22 | . | 3 | . | Arka yüz 180 (+/- 5) ( yüz seksen artı eksi on ) mikron kalınlığında olacaktır. | |
22 | . | 4 | . | Klasöre, takılabilir olacaktır. | |
22 | . | 5 | . | İçerisinde evrakların takılabilmesi için dosya teli bulunacaktır. | |
22 | . | 6 | . | 235x310 (+/- 5) ( ikiyüz otuz beş çarpı üçyüz on artı eksi beş) mm ebadında olacaktır. | |
22 | . | 7 | . | Klasöre veya dosyaya takılmak üzere açılan delikler düzgün, tam ve çapaksız açılmış olacaktır. | |
22 | . | 8 | . | Dosya parçalarının birleşim yerleri, birbirine sağlam ve düzgün olarak ısıl işlemle kaynatılmış olmalı; birleşme yerlerinde; ayrılma veya birleşmemiş kısımlar, büzüşme veya potluklar ile delinmeler olmayacaktır. | |
22 | . | 9 | . | Ön yüz, buzlu şeffaf olacaktır. Arka yüz mavi renkli olacaktır. | |
22 | . | 10 | . | A-4 boyutunda evrak takılabilir olacaktır. | |
23 | . | KLASÖR MEKANİZMALI, GENİŞ, A4 MAVİ (7X28X32) | |||
23 | . | 1 | . | Klasöre dışına taşmadan A–4 boyutunda evrak takılabilir olacaktır. | |
23 | . | 2 | . | Klasörün dış kaplaması mavi renkli cilt bezi ile kaplanmış, tam kapaklı, sırt cepli olacaktır. | |
23 | . | 3 | . | Evrak sabitleme / sıkıştırma mekanizması olacaktır. Klasör ölçüleri 7x28x32 (yedi çarpı yirmi sekiz çarpı otuz iki) cm ebatlarında, piyasa teamülü olacaktır. | |
23 | . | 4. | . | Klasör dik konulduğunda kapakların alt tarafında ve köşelerinde kalan yüzeyde deformasyonu önlemek amaçlı metal koruma olacaktır. | |
24 | . | KLASÖR MEKANİZMALI, DAR, A4 MAVİ (4X28X32) | |||
24 | . | 1 | . | Klasöre dışına taşmadan A–4 boyutunda evrak takılabilir olacaktır. | |
24 | . | 2 | . | Klasörün dış kaplaması mavi renkli cilt bezi ile kaplanmış, tam kapaklı, sırt cepli olacaktır. | |
24 | . | 3 | . | Evrak sabitleme / sıkıştırma mekanizması olacaktır. Klasör ölçüleri 4x28x32 (dört çarpı yirmi sekiz çarpı otuz iki) cm ebatlarında, piyasa teamülü olacaktır. | |
24 | . | 4. | . | Klasör dik konulduğunda kapakların alt tarafında ve köşelerinde kalan yüzeyde deformasyonu önlemek amaçlı metal koruma olacaktır. | |
25 | . | BANT ÇİFT TARAFI YAPIŞKANLI 25x25 | |||
25 | . | 1 | . | 25mmx25mm (+- 5) ebatlarında iki tarafı da yapışkanlı olacaktır. | |
25 | . | 2 | . | Bant sarı renkli, her türlü kâğıt, karton mukavva malzemelere yapışma özelliğine sahip, piyasa teamülü olacaktır. | |
26 | . | POST-IT 76X102 MM. | |||
26 | . | 1 | . | Her türlü kâğıt, karton mukavva malzemelere yapışma özelliğine sahip, piyasa teamülü olacaktır. | |
26 | . | 2 | . | Genişlik nominal 102 mm olacaktır.(+-10 mm) | |
26 | . | 4 | . | Yükseklik nominal 76 mm olacaktır.(+-10 mm) | |
26 | . | 5 | . | Sarı renkte olacaktır. | |
30 | . | AYIRAÇ POSTİT 45X12 MM. EBADINDA BEŞ RENK | |||
30 | . | 1 | . | Ofis tipi olup her türlü kâğıt, karton mukavva malzemelere yapışma özelliğine sahip, piyasa teamülü olacaktır. | |
30 | . | 2 | . | Genişlik nominal 12 mm olacaktır.(+-3 mm) | |
30 | . | 4 | . | Yükseklik nominal 45 mm olacaktır.(+-5 mm) | |
31 | . | BANT KOLİ İÇİN | |||
31 | . | 1 | . | Koli bandının rengi kahverengi veya şeffaf olacaktır. | |
31 | . | 2 | . | Bir yüzü yapışkanlık özelliğine sahip, piyasa teamülü olacaktır. | |
31 | . | 4 | . | En az 45 (kırk beşi) mm eninde, 40 (kırk) m. boyunda, rulo şeklinde sarılmış olacaktır. Rulo sarımı düzgün olacak, yırtık, çizik olmayacaktır. | |
32 | . | YAPIŞTIRICI STİCK 40 GR. | |||
