TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı 96 KALEM STOK SEVİYE MALZEMESİ ALIMI
İhale Usulü D/T
İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA
Telefon : +903122431190
Faks : +903122443276
Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr
Malın Niteliği ve Türü MAL
Malın Miktarı 96 KALEM
Mal Teslim Yeri MSB SIHHİ İKMAL VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Mal Teslim Tarihi 10 TAKVİM GÜNÜ
İhale Yeri MSB SIHHİ İKMAL VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
İhale Tarihi 25.05.2022 10:00
İhale İlanı Metni
İHTİYAÇ LİSTESİ | |||||||
SIRA NU. | STOK NUMARASI | MALZEMENİN ADI | BİRİMİ | MİKTARI | AÇIKLAMA | ||
1 İNCİ KISIM (Sıhhi Tesisat Malzemesi) | |||||||
1 | 4730KK0028406 | 40'lık PPRC Manşon | Adet | 20 | 40 mm PPRC manşon 40' lık PPRC boru ekleme parçası olacaktır. | ||
2 | 4730KK0028504 | 40'lık PPRC Dirsek | Adet | 10 | 40 mm PPRC dirsek 90 derece PPRC boru dönüş parçası olacaktır. | ||
3 | 4730270198406 | PPRC Dirsek, 20 mm, 90 Derece | Adet | 50 | İç çap 20 mm pprc dirsek 90 derece pprc boru dönüş parçası olacaktır. | ||
4 | 4730270198420 | PPRC Manşon İççap:32 | Adet | 20 | Uygulama çapı 32 mm materyal PP-R beyaz renk çap 32 mm olacaktır. | ||
5 | 4710270384159 | PPRC Boru Folyosuz Q 32 mm. | Boy | 25 | Uygulama çapı 32 mm PVC alaşımlı olacaktır. | ||
6 | 4730270198414 | 32PPRC İç Diş Dirsek | Adet | 30 | Uygulama çapı 32 mm 90 derece olacaktır. | ||
7 | 4730270149490 | 32 lik Açık Dirsek | Adet | 30 | Uygulama çapı 32 mm 90 derece ağızları açık olacaktır. | ||
8 | 4510270493726 | Taharet Musluğu | Adet | 10 | Klozetlerde kullanım amaçlı olacaktır. | ||
9 | 7430270132196 | Adaptör, Lavabo Contası | Adet | 50 | 50’lik PVC boruya uygun iç çapı 1” olacaktır. | ||
10 | 5330998402101 | Sıvı Conta | Adet | 10 | En az 200 ml tüp halinde olacaktır. | ||
11 | 4710004166894 | PPRC Boru 25 mm | Metre | 28 | 25 mm çapında 4 m uzunluğunda PPRC boru kireç pas tutmayan hava koşullarına dayanıklı sürtünme kaybı düşük olan sağlığa uygun ve koku yapmayan özellikte olacaktır. | ||
12 | 4710270297895 | PPRC Boru 40 mm | Adet | 2 | 50 mm çapında 4 m uzunluğunda pprc boru kireç pas tutmayan hava koşullarına dayanıklı sürtünme kaybı düşük olan sağlığa uygun ve koku yapmayan özellikte olacaktır. | ||
13 | 2230KK0461770 | Batarya Evye İçin Tek Su Girişli | Adet | 10 | Parlak krom kaplı olacaktır. | ||
14 | 4720270324223 | Hortum Flex 3/8x3/8 40 cm | Adet | 20 | 40 cm uzunluğunda alüminyum hasır kaplı olacaktır. | ||
15 | 4720270399064 | 1/2" x 1/2" x 30 cm Flex Hortum | Adet | 10 | Flex Hortum 1/2-1/2 paslanmaz hortum 50cm bağlantı flxi dişi oynar rakor kendinden contalı olacaktır. | ||
16 | 9330KK0132735 | Dış Diş Dirsek 32mm | Adet | 15 | 32’lik, dişsiz, paslanmaz paten dirsek olacaktır. | ||
17 | 4730KK0099427 | Demir Dirsek | Adet | 15 | 50’lik, dişsiz, paten dirsek olacaktır. | ||
18 | 3120KK0029290 | Musluk Uzatması (1/2", 1 cm' lik) | Adet | 25 | Pirinç malzemeden veya krom kaplama imal, krom renkli olacaktır. | ||
19 | 3220KK0045181 | Musluk Uzatması (1/2"- 2 cm' lik) | Adet | 10 | Pirinç malzemeden veya krom kaplama imal, krom renkli olacaktır. | ||
20 | 4730270132184 | PPRC 20 mm Tapa | Adet | 50 | Orijinal paket halinde olacaktır. | ||
21 | 4730KK0099353 | İç Dişli Dirsek 1/2" PVC | Adet | 20 | Kulaklı sıva üstü olacaktır. | ||
22 | 4730270198427 | 20 lik PPRC Te | Adet | 20 | İç dişli Te olacaktır. | ||
23 | 4510270239897 | Göbek, Musluk | Adet | 20 | Aç-Kapa standart musluk ve batarya salmastrası olacaktır. | ||
24 | 4510270366133 | Musluk Uzun (Kromajlı) | Adet | 20 | ½ ölçülerinde paslanmaz krom kaplı olacaktır. | ||
25 | 4510270367581 | Gömme Duş Başlığı | Adet | 20 | 5 fonksiyonlu el duş başlığı tüm duş hortumlarına uyumlu olacaktır. | ||
26 | 4510270131703 | Musluk(Batarya),Çiftli | Adet | 5 | Hms prinç 360° oynar başlıklı mutfak evye bataryası özel seramik kartuş çift girişli olacaktır. | ||
27 | 4820270179235 | Musluk Başlığı (1/2'') Volanlı | Adet | 25 | ½” Kromaj kaplı olacaktır. | ||
28 | 4510270366088 | Banyo Bataryası | Adet | 4 | Sıcak ve soğuk su çıkışlı aç-kapa 35 kartuş gövde ankastre fonksiyonlu başlık olacaktır. | ||
29 | 4510270472567 | Batarya Lavabo Aç-Kapa, Çift Girişli | Adet | 20 | Kuğu evye bataryası olacaktır. | ||
30 | 4820270281510 | Köşeli Radyatör Vanası 1/2 '' | Adet | 5 | 3/4 ölçülerinde olacaktır. | ||
31 | 4520270423843 | Radyatör Vanası Düz 1/2" | Adet | 10 | Pirinç malzemeden imal, plastik volanlı, düz tip radyatör vanası olacaktır. | ||
32 | 4730000074668 | Redüksiyon Galvanizli 1 1/2-1/2" | Adet | 5 | 1 1/2" ile 1/2" çapında iki parçayı birleştirebilecek, galvanizli olacaktır. | ||
33 | 4730270342213 | Redüksiyon, Boru 1/2" | Adet | 20 | ½” çapında, içten dişli iki malzemeyi birleştirebilecek, galvanizli olacaktır. | ||
34 | 4730014755364 | 1/2 Nipel | Adet | 20 | ½” çapında, içten dişli iki malzemeyi birleştirebilecek, galvanizli olacaktır. | ||
35 | 4730270099467 | Nipel (Galvanizli 3/4") | Adet | 20 | ¾” çapında, içten dişli iki malzemeyi birleştirebilecek, galvanizli olacaktır. | ||
36 | 4520KK0286525 | Prüjör Otomatik 1/2-3/4 inç | Adet | 20 | ½” erkek dişli, prinç gövdeli, 1-10 bar çalışma basınçlı, NBR contalı 115 C° sıcaklığa dayanabilecek özellikte olacaktır. | ||
37 | 5340270479026 | 25 lik Doğalgaz Kelepçesi | Adet | 20 | 3/4" Çapındaki boruları duvara sabitlemeye uygun, trifonlu plastik dübeli ile birlikte olacaktır. | ||
38 | 5340270635414 | 32 lik Doğalgaz Kelepçesi | Adet | 20 | 1" Çapındaki boruları duvara sabitlemeye uygun, trifonlu plastik dübeli ile birlikte olacaktır. | ||
39 | 4730KK0147970 | 70'lik Pis Su Kayar Maşon | Adet | 6 | Contası ile birlikte, temiz su borularında kullanıma uygun olacaktır. | ||
40 | 4730KK0147968 | 100'lük Pis Su Kayar Maşon | Adet | 5 | Contası ile birlikte, temiz su borularında kullanıma uygun olacaktır. | ||
41 | 4730KK0149706 | 25 mm Puşvit Manşon | Adet | 10 | Kaplin dişi puşvit 25 x ¾ mm darbelere karşı dayanıklı yüksek kaliteli UV ışınları geçirmediği için yosunlanmayan ve bakteri üremesine izin vermeyen olacaktır. | ||
42 | 4730270050631 | 32 lik Puşvit | Adet | 5 | Kaplin dişi puşvit 32 x ¾ mm darbelere karşı dayanıklı yüksek kaliteli UV ışınları geçirmediği için yosunlaşmayan ve bakteri üremesine izin vermeyen olacaktır. | ||
43 | 4730270138079 | Kelepçe, 100 lük | Adet | 20 | Atık su borularını duvara sabitlemek için dübel vida kullanılabilecek özellikte olacaktır. | ||
44 | 4730270132177 | 100 luk Tuvalet S | Adet | 3 | 3,2 mm Et kalınlığında, uçları contalı olacaktır. | ||
45 | 4710270290630 | Q 100'lük PVC Boru | Boy | 8 | 3,2 mm Et kalınlığında bir ucu muflu ve contalı atık su borusu olacaktır. | ||
46 | 4730270262088 | Dirsek, PVC, Q 100 x 90 | Adet | 5 | 3,2 mm Et kalınlığındaki PVC borularla uyumlu, o-ringli contası ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde sızdırma yapmayacak özellikte olacaktır. | ||
47 | 4730270050703 | PVC Dirsek 50mm 45'lik | Adet | 20 | Açık dirsek 50x45 olacaktır. | ||
48 | 3510143196292 | PVC Boru 50x3000 | Adet | 10 | 3,2 mm Et kalınlığında bir ucu muflu ve contalı atık su borusu olacaktır. | ||
49 | 4730270050702 | PVC Dirsek 50 mm 90'lik | Adet | 10 | 3,2 mm Et kalınlığındaki PVC borularla uyumlu, o-ringli contası ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde sızdırma yapmayacak özellikte olacaktır. | ||
50 | 4710270132035 | Plastik Boru Yuvarlak 70x1000 mm. (Pis Su Borusu) | Metre | 10 | 3,2 mm Et kalınlığında bir ucu muflu ve contalı atık su borusu olacaktır. | ||
51 | 4710KK0500499 | PVC Boru 70x2000 | Adet | 10 | 3,2 mm Et kalınlığında bir ucu muflu ve contalı atık su borusu olacaktır. | ||
52 | 4730270050710 | PVC Dirsek 70 mm lik 90'lik | Adet | 13 | 3,2 mm Et kalınlığındaki PVC borularla uyumlu, o-ringli contası ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde sızdırma yapmayacak özellikte olacaktır. | ||
53 | 4730270050708 | PVC Dirsek 70 mm lik 45'lik | Adet | 5 | 3,2 mm Et kalınlığındaki PVC borularla uyumlu, o-ringli contası ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde sızdırma yapmayacak özellikte olacaktır. | ||
54 | 4730270179452 | PVC Çatal 70x50 | Adet | 5 | 3,2 mm Et kalınlığındaki PVC borularla uyumlu, o-ringli contası ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde sızdırma yapmayacak özellikte olacaktır. | ||
55 | 4730000035223 | Patent Dirsek 2" | Adet | 10 | 90°, demir döküm özellikli olacaktır. | ||
56 | 4730995581993 | 40 lık Patent Dirsek | Adet | 10 | 90°, 11/2 ölçülerde, demir döküm özellikli olacaktır. | ||
57 | 4730KK0437289 | Patent Dirsek 76 mm.lik | Adet | 10 | 90°, 2-1/2 ölçülerde, demir döküm özellikli olacaktır. | ||
58 | 4730KK0293377 | Patent Dirsek(3"90 Derece Bükümlü ve Demir | Adet | 10 | 90°, 90’lık, demir döküm özellikli olacaktır. | ||
2 NCİ KISIM (İnşaat Malzemesi) | |||||||
1 | 4710270069204 | Boru, PVC, Q 70 mm | Metre | 8 | En az 3,2 mm et kalınlığında olacaktır. | ||
2 | 5650270359512 | Yağmur Oluğu | Metre | 24 | 6 metre tek çıkışlı yağmur oluğu kırmızı renkli tek parça olacaktır. | ||
3 | 5620270336090 | Yaprak Levha Kiremiti (Shingle) 34x100 cm. | m² | 46 | 4*4 shingle yuvarlak kırmızı gölgeli 2,6 m2 lik paketler halinde olacaktır. | ||
4 | 5650KK0539354 | Çatı malzemesi, Metal, Mahya Alüminyum Çatı (Üst) | Metre | 6 | 2 Şer Metrelik tabakalar halinde olacaktır. | ||
5 | 5305KK0099005 | Alçıpan Vidası | Adet | 2 | Her ebatta 1 kutu (1000adet)borazan vida(karbon çeliğinden mamul siyah fosfat kaplı, sivri uçlu).Ölçüleri 3,5*25 mm sivri uçlu, borazan başlı olacaktır. | ||
6 | 5610002423793 | Çimento | Adet | 15 | 50 Kg’lık torbalar halinde olacaktır. | ||
7 | 5610270381299 | Hazır Sıva | Kg | 400 | 25 kg’lık torbalar halinde olacaktır. | ||
8 | 5610270147901 | Kireç, Toz | Kg | 200 | 25 kg’lık torbalar halinde olacaktır. | ||
9 | 5120270403066 | Sıva Alçısı (30x1) | Torba | 10 | Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen torbalanmış alçı esaslı el sıvası şeklinde olacaktır. | ||
10 | 5610270097803 | Saten Alçı | Kg | 100 | Elle uygulanabilen, yüksek yapışma özelliğine sahip son kat perdah alçısı olacaktır. | ||
11 | 8020270420464 | Fırça, Rulo, Yağlı Boya, 10 cm, (Parmak Rulo) | Adet | 10 | Robot özellikli kıvrılan, Solventten etkilenmeyen silikonlu boyalar, plastik boyalar, vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun, parmak rulo olacaktır. | ||
12 | 8020KK0036796 | Plastik Boya İçin Rulo 20 cm | Adet | 10 | Robot özellikli kıvrılan, 20 cm lik boya rulosu damlatmaz ve sıçratmaz saten rulo olacaktır. | ||
13 | 8020270281824 | Plastik Kestirme Fırçası 4 Numara | Adet | 10 | Robot özellikli kıvrılan, 4 no kesik açılı, eğimli veya düz kestirme fırçası olacaktır. | ||
14 | 8020270159511 | Plastik Kestirme Fırçası 2,5 Numara | Adet | 10 | Robot özellikli kıvrılan, 2,5 no kesik açılı, eğimli veya düz kestirme fırçası olacaktır. | ||
15 | 5345270439226 | Kâğıt Bant (Kalın) 5 cm lik | Adet | 15 | Isıya dayanaklı iz bırakmaz maskeleme bandı, kolaylıkla geri sökülebilen özellikte olacaktır. | ||
16 | 8010KK0620999 | Yağlı Boya Kırmızı (5 kg lik) | Adet | 10 | Parlak, örtücülük özelliği yüksek ve yapışması iyi olan, sentetik esaslı, ahşap ve metal yüzeylerin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olacaktır. | ||
17 | 8010270117221 | Yağlı Boya Sütlü Kahve | Teneke | 8 | Parlak, örtücülük özelliği yüksek ve yapışması iyi olan, sentetik esaslı, ahşap ve metal yüzeylerin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte, 15 LT veya 20 kg lık ambalajlarda olacaktır. | ||
18 | 8010KK0495038 | Silikonlu Dış Cephe Boyası 15 lt.lik (Haki) | Litre | 150 | 15 Litre kovalar halinde olacaktır. | ||
19 | 8010270177920 | Boya, Enamel, Antipas | Kg | 40 | Gri renkte olacaktır. | ||
20 | 8010KK0374732 | Beyaz Plastik Boya (Silikonlu İç Cephe Boyası) | Litre | 75 | 15 Litrelik kovalar halinde silikonlu olacaktır. | ||
21 | 8040270141092 | Yapıştırıcı, Fayans ve Seramik | Kg | 100 | Görünüm gri renkli toz olmalı, raf ömrü açılmamış ambalajlarda 12 ay olmalı, malzeme 25 kg lık kraft torbalarda olacaktır. | ||
22 | 5620270131582 | Duvar Fayans 25x33x0.9 | m² | 50 | Sade beyaz renkte olacaktır. | ||
23 | 5340KK0011090 | Kapı Kilit, Komplesi | Adet | 15 | PVC kapılar için kilit olacaktır. | ||
24 | 8415KK0381147 | İnşaat Eldiveni | Adet | 50 | Avuç içi plastik, elin üst kısmı kumaş, hava alabilir olacaktır. | ||
25 | 5640KK0303368 | Alçı Filesi | m² | 50 | 50 Metrelik toplar halinde olacaktır. | ||
26 | 4940KK0300421 | Mastar | Adet | 1 | 3 Metrelik ebatlarda alüminyum olacaktır. | ||
27 | 5680270355747 | Derz Dolgu Malzemesi | Torba | 5 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış, beyaz toz halinde, silikonlu (flex) olmalı, 20 kg’lık ambalajlarda olacaktır. | ||
28 | 5340270287502 | Ahşap Kapı Kolu | Adet | 5 | Paslanmaz çelik mat renkli, min. Ø19 mm kol çapı, min. 140mm kol uzunluğu olmalıdır. | ||
29 | 8030270428886 | Macun, Tamir İçin | Kg | 10 | Mermer macunu, 10 Kg’lık paketler halinde olacaktır. | ||
30 | 5340270095712 | Çivi 10'luk | Kg | 3 | Kalıp çakmak için inşaat çivisi olacaktır. | ||
3 ÜNCÜ KISIM (Elektrik Malzemesi) | |||||||
1 | 5330270056651 | Bant | Adet | 40 | Elektrik yalıtımı için izole bant olacaktır. | ||
2 | 6210KK0479508 | Led Ampul 10 w. | Adet | 50 | E27 duylu beyaz ışık olacaktır. | ||
3 | 6210KK0624910 | Led Ampul 60w E27 Duylu | Adet | 30 | En az 60 w gücünde, e27 duylu, led lamba olacaktır. | ||
4 | 6210KK0496959 | 95 w Led Projektör | Adet | 5 | CE işaretli olacaktır. | ||
5 | 6145270106259 | 4x2,5mmnyy Kablo | Mt | 100 | TSE damgalı olacaktır. | ||
6 | 6210KK0532423 | Armatür, Aydınlatma, Led Panel Armatür 30x60 Sıva Üstü (İç Aydınlatma) | Adet | 20 | Çerçevesi ile birlikte, beyaz ışık olacaktır. | ||
7 | 5,92527E+12 | 3x160a Termik Manyetik Şalter | Adet | 15 | CE işaretli olacaktır. | ||
8 | 6210KK0475398 | Armatür Led Panel 60x60 18 w s/a 4000k 3650l | Adet | 30 | En az 30w gücünde sıva üstü 60x60 cm ebatlarında beyaz ışık led aydınlatma paneli olacaktır. | ||
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası: +903122431190
c.Fax Numarası: +903122443276
d.Elektronik Posta adresi: fatih.civelek@msb.gov.tr