54'ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DETAYI
İşin Adı 183 Kalem 4 Kısım Tak.Tek.Arç. Yedek Parçası Alımı
İhale Usulü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (b) İstisna maddesi kapsamında çıkarılan ve 17 Temmuz 2017 tarihli, 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16/ğ maddesi doğrultusunda Doğrudan Temin usulü.
İdare Adı : 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü
Adres : Mustafapaşa Mah. Fikret memişoğlu Cad. No:31 23100 Merkez/ELAZIĞ
Telefon : 0424 233 1151
Faks :
Elektronik Posta Adresi :
Malın Niteliği ve Türü 183 Kalem 4 Kısım Tak.Tek.Arç. Yedek Parçası Alımı
Malın Miktarı 183 Kalem Adet, Takım , Santimetre
Mal Teslim Yeri 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü
Mal Teslim Tarihi Sözleşmeye müteakip 30 (Otuz) Takvim Günü
İhale Yeri 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü
İhale Tarihi 27.09.2021 10:00
İhale İlanı Metni
DTN : 21DT553946
Doğrudan Temin Kapsamı? : İstisna
İstisna Alımın Dayanağı : 4734 / 3-b
Doğrudan Temin Türü : Mal
İşin Adı : 183 Kalem 4 Kısım Tak.Tek.Arç. Yedek Parçası Alımı
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih(varsa) : 27.09.2021
Tekliflerin Sunulacağı Son Saat(varsa) : 10:00
Doküman yükleyecek misiniz? : Evet
Komisyon kurulacak mı? : Evet
Fiyat Farkı Verilecekse Şartları : Verilmeyecektir.
Avans Verilecekse Şartları : Verilmeyecektir.
Doğrudan Temin ile ilgili diğer açıklamalar(varsa) :
1. Bu alimda; Birim fiyat teklifi verilecek olup, her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarinin çarpimi sonucu bulunan Kismin toplam bedeli üzerinden degerlendirilecektir. Istekliler Kisimlarin tamamina teklif verebilecegi gibi bir veya birden fazla kisim için kismi teklif verebileceklerdir. Verilecek tekliflerin alimin tamamini mi yoksa bir kismini mi kapsadigi hususu verilecek olan teklifte belirtilecektir. Isin tamamina teklif verilirse tamami için tek bir geçici teminat yatirilacaktir. Bir kisma veya birkaç kisma teklif verilirse teklif verilen kisim/kisimlar için toplam bedeli üzerinden geçici teminat alinacaktir. Istekliler Kisimlarin içerisinde yer alan malzeme kalemlerinin tümüne teklif vermek zorundadir. Alim konusu isin tamami, bir veya birden fazla kisim bir istekliye ihale edilirse tamami için tek bir kesin teminat yatirilabilecegi gibi ayri ayri da kesin teminat yatirilabilecektir. Alim konusu isin tamamina veya bir kismina teklif veren isteklinin teklif verdigi kisim veya kisimlardan birkaçi veya tamami için ekonomik açidan en avantajli teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu oldugunda bu istekli ile tek bir sözlesme imzalanacaktir. Alim kisim bazinda kismi teklife açiktir.
2. Geçici teminat en az %3 (Yüzde Üç) olmak kaydiyla alinacaktir. Sözlesme imzalanmadan önce en avantajli teklifi veren isteklinin alim bedeli üzerinden %6 (Yüzde Alti) oraninda kesin teminat alinacaktir. Malzemelerin teslim süresi Sözlesmenin imzalanmasina müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.
3.Bu alimda; alim/ihale komisyonunca alim/ihale günü ve saatinde Ihale Komisyonunda hazir bulunan istekliler ile fiyat görüsmesi (pazarlik) yapilabilecektir. Yapilan görüsmeler neticesinde son teklifler alinarak alim karara baglanacaktir.
4. Söz konusu alimin tamami; Milli Savunma ve Iç Güvenlik Ihtiyaçlari için yapildigindan 3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanununun 13/f Maddesi Geregince Katma Deger Vergisinden Muaftir.
5.Alim, olusturulacak Alim/Ihale Komisyonunca yapilacak olup, malzemelerin muayenesi ise Muayene ve Kabul Komisyon Baskanliginca yürürlükteki mevzuat hükümleri ve bu alim eklerine göre yapilacaktir. Alim kisim bazinda kismi kabule açiktir.
54'ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
İHTİYAÇ LİSTESİ | |||||||
S. NO. | KS. S.NO |
STOK NUMARASI | PARÇA NUMARASI | MALZEMENİN İSMİ | ANA MALZEMESİ | MİKTAR / BİRİM |
|
KISIM-1 LANDROVER MALZEME LİSTESİ | |||||||
1 | 1 | 2540270287334 | MWC5712LUH | B BÖLGESİ DÖŞEMESİ - SAĞ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 3 | adet |
2 | 2 | 2540270293760 | MWC5708LUH | DÖŞEME,ARKA,ALT | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
3 | 3 | 2540270517679 | OZP-OTR-1 | SÜNGER, DÖŞEMESİZ ŞOFÖR OTURAK | ARAÇ, LANDROVER 110 | 10 | adet |
4 | 4 | 2540270521741 | 480X650X160 MM | SIRT MİNDERİ ŞÖFÖR KOLTUĞU | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
5 | 5 | 2540991325768 | BTR9179LUH | DÖŞEME TAVAN | ARAÇ, LANDROVER 110 | 3 | adet |
6 | 6 | 2540995132217 | MUC2270LD | KAPLAMA,ÖN TABAN,SAĞ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 4 | adet |
7 | 7 | 2540270287336 | MWC5713LUH | B BÖLGESİ DÖŞEMESİ SOL | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
8 | 8 | 2540999875709 | AWR1611 | DÖŞEME SOL ÖN ALT | ARAÇ, LANDROVER 110 | 4 | adet |
9 | 9 | 2540270261678 | BTR6701LOY | DÖŞEME,TRİM ÖN KAPI İÇ SOL | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
10 | 10 | 2540270290266 | BTR6700LOY | DÖŞEME,TRİM ÖN KAPI İÇ SAĞ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
11 | 11 | 2540991202389 | MUC 1621 | TUNEL KAPAGI | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
12 | 12 | 2510151638066 | AWR2735LUH | TAVAN,ÖN,GRİ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
13 | 13 | 2540270290273 | BTR9180LUH | DÖŞEME, TAVAN ,ARKA | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
14 | 14 | 2540270290275 | BTR9385LUH | DÖŞEME,TAVAN ORTA | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
15 | 15 | 2510151638069 | AWR4709LUH | İÇ DÖŞEME, ARKA KAPI ÜSTÜ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
16 | 16 | 2590999782328 | MTC3084-L | ARKA BASAMAK, KATLANABİLİR | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
17 | 17 | 2510996659524 | BDB710020-L | MENTEŞE,ÖN KAPI,ÜST SAĞ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
18 | 18 | 2590270592818 | --- | MANDAL (LANDROVER AVADANLIK KUTUSU KİLİT MANDALI) |
ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
19 | 19 | 2510993273776 | FQJ103170 | ÖN KAPI KİLİDİ-SOL | ARAÇ, LANDROVER 110 | 3 | adet |
20 | 20 | 2540270062879 | 71A00-70270-AA | BASAMAK SAĞ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 4 | adet |
21 | 21 | 2540270284509 | 71A80-70033-AA | PAÇALIK KOMPLE-SAĞ ÖN | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
22 | 22 | 5340997350229 | JRC1775PMA | BUTON KİLİT,ÖN KAPI TUTAMAKLARI | ARAÇ,LANDROVER 110 | 20 | adet |
23 | 23 | 5340993469565 | MXC4738PMA | KİLİT BUTON ÇERCEVESİ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 6 | adet |
24 | 24 | 5340993910010 | BTR6620PMA | ÇERÇEVE,CAM KALDIRMA KOL ALT | ARAÇ, LANDROVER 110 | 8 | adet |
25 | 25 | 2340270062906 | 72A12-60076-AA | KAPAK ZİNCİRİ KOMPLE | ARAÇ, LANDROVER 110 | 4 | adet |
26 | 26 | 2510997308801 | ALR1467 | KÖŞEBENT SOL KABİN | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
27 | 27 | 2510997396067 | ALR1466 | KÖŞEBENT SAĞ KABİN | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
28 | 28 | 5310991376550 | GHF1002 | DUBEL SOMUN | ARAÇ, LANDROVER 110 | 10 | adet |
29 | 29 | 5310991969840 | MWC1950 | PLASTİK SOMUN (DÜBEL) | ARAÇ, LANDROVER 110 | 50 | adet |
30 | 30 | 5330993691452 | ALR5981 | LASTİK,KAPI CAM DIŞ KENAR ARKA SOL | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
31 | 31 | 2510997338927 | MTC8951-LD | ARKA KAPI CAMI ; ( RENKSİZ ) VE REİZTANSLI |
ARAÇ,LANDROVER 110 | 1 | adet |
32 | 32 | 2520996606942 | ALR2321 | GERGİ SAĞ ÖN KAPI | ARAÇ, LANDROVER 110 | 10 | adet |
33 | 33 | 2590993008025 | 10200887 | YUVA,KAPI KİLİDİ | ARAÇ,LANDROVER 110 | 100 | adet |
34 | 34 | 2540270101397 | DBP6287PMA | CAM YÜKSELTİCİ KOLU | ARAÇ, LANDROVER 110 | 10 | adet |
35 | 35 | 2510991511400 | 634604 | BAĞLANTI KELEPÇESİ;KAPI KOLU | ARAÇ, LANDROVER 110 | 20 | adet |
36 | 36 | 2590993108710 | MUC6457 | KAPUT MANDALI EMNIYET CENGELI | ARAÇ, LANDROVER 110 | 9 | adet |
37 | 37 | 2510992297859 | LR012213 | LASTİK, ARKA KÖŞE CAM LASTİĞİ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
38 | 38 | 5340997214458 | MRC8388 | KLAPE KİLİDİ, KOLTUK BAĞLANTI | ARAÇ, LANDROVER 110 | 10 | adet |
39 | 39 | 5325998678144 | RRC3983 | VİDA ARKA STOP LAMBA KAFES DEMİRİ TUTUCU |
ARAÇ, LANDROVER 110 | 15 | adet |
40 | 40 | 2510993980335 | AE095ASB710260 | ÇAMURLUK YÜZÜ SAĞ | ARAÇ, LANDROVER 110 | 1 | adet |
41 | 41 | 2590998606056 | 99-860-6056 | TEL, KAPUT AÇMA | ARAÇ, LANDROVER 110 | 5 | adet |
42 | 42 | 4710270062825 | 72A12-70513-AA | TENTE BORUSU ARA | ARAÇ, LANDROVER 110 | 2 | adet |
43 | 43 | 5340270211027 | NRC5674-L | LASTİK TAKOZ,ARKA VİRAJ ÇUBUĞU | ARAÇ, LANDROVER 110 | 10 | adet |
44 | 44 | 5340999940045 | NTC6781 | Ön Kol Burcu | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
45 | 45 | 2520KK0309462 | BALATA DEBRİYAJ 235X165X3,5 MM |
BALATA,DEBRİYAJ 235X165X3,5 MM ,2 TANESİ 1 ADET |
ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
46 | 46 | 2530270578348 | 10121YT0291 | TAKIM BALATA TAMİR | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
47 | 47 | 2530123300343 | 9617230002 | TAMİR TAKIMI, EL FREN VENTİLİ | ARAÇ LANDROVER 110 | 2 | adet |
48 | 48 | 2920270237786 | 71A7016718AA | YASTIK TAKIMI, MARŞ MOTOR | ARAÇ LANDROVER 110 | 2 | adet |
49 | 49 | 2920270275933 | 11051YT0159 | KÖMÜR TABLASI;MARŞ MOTORU , BOSCH,TİPİ | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
50 | 50 | 2920270285681 | 71A70-16703-AA | ÖN KAPAK | ARAÇ LANDROVER 110 | 3 | adet |
51 | 51 | 2920270439524 | 71A7016932AA | ROTOR, 12 VOLT ; ALTERNATÖR | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
52 | 52 | 2920270620631 | 71A70-16937AA | KÖMÜR, TAŞIYICI | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
53 | 53 | 2920270647965 | 71A70-16937-AB | KÖMÜR TAŞIYICI | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
54 | 54 | 2920997901397 | RTC5671 | TABLO DIOT SARJ DİNOMA | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
55 | 55 | 3110015242940 | BCH06604PR | BİLYA MASURA BCH06604 | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
56 | 56 | 5340270244148 | 71A70-16943-AA | ALTERNATÖR ÖN KAPAK | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
57 | 57 | 5315270157428 | 16001YK0885 | KOPİLYA,4 MM. | ARAÇ LANDROVER 110 | 100 | adet |
58 | 58 | 2530990041320 | 2530PL0394584 | TAMİR TAKIM; KALİPER,ÖN FREN (PİSTON VE LASTİK) | ARAÇ LANDROVER 110 | 10 | adet |
59 | 59 | 2530995004713 | STC1270 | TAMİR TAKIM; KALİPER ORİNG VE SEKMAN , (ARKA FREN) | ARAÇ LANDROVER 110 | 5 | adet |
60 | 60 | 2530996633781 | STC2847 | CONTA KİTİ | ARAÇ LANDROVER 110 | 5 | adet |
61 | 61 | 4810998430713 | RTC4406 | PİNYON VE SUPAP | ARAÇ LANDROVER 110 | 1 | adet |
62 | 62 | 2920270281696 | 16001-YE-0063 | ENDÜVİ, CAM SİLGİ MOTOR | ARAÇ LANDROVER 110 | 3 | adet |
KISIM-2 KOBRA MALZEME LİSTESİ | |||||||
63 | 1 | 2510270373815 | 83A00-68003-AA | AMORTİSÖR,GAZLI;KOLTUK | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 8 | adet |
64 | 2 | 2530011892195 | 2530011892195 | ROD BAŞI SAĞ | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 5 | adet |
65 | 3 | 2530011972160 | 2530011972160 | ROD BAŞI-SOL | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 5 | adet |
66 | 4 | 2540992551139 | PRC5736LD | CAM YIKAMA JETİ - ÖN | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 5 | adet |
67 | 5 | 2590270323760 | 83A11-66250-AA | KAPAK ŞAFT BAKIM | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 1 | adet |
68 | 6 | 3040014229390 | 12342645 | KÜRESEL MAFSAL/ÖN ALT | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 5 | adet |
69 | 7 | 4720270583335 | 5741068 | HORTUM, METAL OLMAY | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 300 | santimetre |
70 | 8 | 5307011964937 | 5307011964937 | SAPLAMA, PORYA | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 20 | adet |
71 | 9 | 2590270381072 | EC12342354B1 | ÇEKİ MAPASI (KANCASI) | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 5 | adet |
72 | 10 | 5305270375920 | 83A00-01510-AA | ÇEKİ MAPASI BAĞLANTI CİVATASI | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 4 | adet |
73 | 11 | 5330270324992 | 83A11-66251-AA | ŞAFT BAKIM KAPAĞI CONTASI KOMPLE | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 3 | adet |
74 | 12 | 2530KK0448014 | FRENKALİPERİ PİSTONU |
PİSTON;FREN, (ARKA KALİPER) | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 5 | adet |
75 | 13 | 5306KK0448034 | FRENKALİPERİ APARAT CİVATASI |
CİVATA SABİTLEME, PİSTON AYAR KALİPERİ | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 6 | adet |
76 | 14 | 2530012653148 | SK-5096200-02 | FREN KOLU SOL | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 2 | adet |
77 | 15 | 5915KK0519593 | VND600SP | ENTEGRE ÇİFT KANALLI YÜKSEK YAN KATI HAL ROLESİ | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 4 | adet |
78 | 16 | 5915KK0522793 | VN750SM | ENTEGRE VN750SM | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 4 | adet |
79 | 17 | 2920012909245 | M014102573S | MUHAFAZA, MARŞ MOTOR PİNYON | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 3 | adet |
80 | 18 | 2920270545925 | MFY-2101SS | GÖVDE, KOMPLE (MARŞ MOTORU) | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 3 | adet |
81 | 19 | 3120004501905 | MEL50 | BURÇ, MARŞ MOTOR PİNYON MUHAFAZA | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 15 | adet |
82 | 20 | 5330011907510 | MFY-25S | ARA CONTA (MARŞ MOTOR) | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 11 | adet |
83 | 21 | 2920KK0452041 | 54BMK-T00181 | KÖMÜR TABLASI, KALORİFER MOTORU | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 1 | adet |
84 | 22 | 2920KK0452044 | 54BMK-E00010 | ENDÜVİ, KALORİFER MOTORU | HAFİF ZIRHLI ARAÇ, KOBRA | 1 | adet |
KISIM-3 UNİMOG/MERCEDES MALZEME LİSTESİ | |||||||
85 | 1 | 2520123114271 | 15861726 | TAMİR TAKIMI-VİTES DEĞİŞTİRME SİLİNDİRİ | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 8 | takım |
86 | 2 | 5340121753203 | 8953000604 | BURÇ | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
87 | 3 | 2520123488080 | 2900211 | DEBRIYAJ ALT MERKEZI TAMİR TAKIMI | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
88 | 4 | 2520123331690 | A 000 290 06 12 | TAMİR TAKIMI DEBRİYAJ (PEDAL) ÜST MERKEZ |
1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
89 | 5 | 2530123322562 | 4302906 | CONTA TAMİR TAKIMI VENTIL | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
90 | 6 | 4310270504204 | 10121YK1138 | SİLİNDİR KAPAĞI, KOMPRESÖR İÇİN | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 1 | adet |
91 | 7 | 2530123147465 | 4111416231 | PİSTON KOMPRESÖR | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
92 | 8 | 4310270463345 | 65044 | SEKMAN TAKIMI 75 MM. (U1300L MERCEDES KOMPRESÖR PİSTON SEKMAN TAKIMI) |
1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 1 | adet |
93 | 9 | 2530123155087 | 3351800132 | HAVA ALMA REKORU | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 13 | adet |
94 | 10 | 2530123012712 | A 000 430 35 06 | TAMİR TAKIMI, FREN VENTİLİ(BOSCH) | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
95 | 11 | 2530123019745 | 5000809114 | TAMİR TAKIMI , VENTİL | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
96 | 12 | 2530123186029 | RK31535 | TAMİR TAKIMI, ANA MERKEZ, 1,5 TONLUK MERCEDES İÇİN |
1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
97 | 13 | 2530123118949 | 4253070022 | TAMİR TAKIMI FREN KÖRÜK | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
98 | 14 | 2530270591040 | 1381025406 | TAMIR TAKIMI FREN KALİPER | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 6 | takım |
99 | 15 | 3040KK0634784 | 54BMK-P00046 | PİSTON İÇ MEKANİZMASI | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
100 | 16 | 2530123457263 | 13.8112-5404.2 | PİSTON, KALİPER, ARKA FREN | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
101 | 17 | 5340123543094 | A0008330070 | SEGMAN, KLİMA,MUHAFAZA | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 20 | adet |
102 | 18 | 2920270613576 | ALAN YASTIGI, ALTERNATOR | ALAN SARGISI (YASTIK), SARJ DİNAMOSU 1,5 VE 2,5 TON MERCEDES İÇİN |
1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
103 | 19 | 5961123162364 | 1544716 | DIOT TABLASI ŞARJ DİNOMA | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
104 | 20 | 2920123006893 | 5000808044 | ENDÜVİ, MARŞ MOTORU | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
105 | 21 | 2530121751878 | 1487010036 | TAMİR TAKIMI VALF | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 1 | adet |
106 | 22 | 4810KK0490008 | 485110095 | VALF GÖVDESİ KÜÇÜK | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 1 | adet |
107 | 23 | 2530123207473 | 1487010221 | TAMİR TAKIMI VALF | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 9 | adet |
108 | 24 | 5962270335787 | HA741CP | ENTEGRE HA741CP | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
109 | 25 | 2520123488064 | 12527010 | BALATA TAKIMI, DEBRİYAJ | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
110 | 26 | 2590121749285 | 4355400142 | ÇERÇEVE AKÜ ALTLIĞI | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 4 | adet |
111 | 27 | 6220123377051 | 122497-00 | ATOM FAR CAM | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 4 | adet |
112 | 28 | 5325270069738 | A 436 767 70 01 | KİLİT,SÜRME | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
113 | 29 | 2510121805440 | 4066780110 | CAM SAĞ-SOL ARKA (KABIN) | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 1 | adet |
114 | 30 | 2510123032332 | 4255230536 | AYAK BASAMAGI, (BORU) | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 3 | adet |
115 | 31 | 2540270071884 | 4365207331 | BASAMAK SOL | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
116 | 32 | 2590121797743 | 4355800890 | TUTUCU KOMPLE | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 4 | adet |
117 | 33 | 2540123269718 | 6737250001 | CAM KALDIRMA MEKANİZMASI ÇITASI | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
118 | 34 | 2510121913049 | 4256711310 | ÖN CAM | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
119 | 35 | 5360123141797 | 3819930320 | YAY; ŞOFÖR KOLTUK AYAR KOLU | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
120 | 36 | 5340123167243 | 000 8302742 | KAPI HAVA YÖNLENDİRİCİ | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 15 | adet |
121 | 37 | 5360121798331 | 4257520224 | YAY, KİLİT KAPUT ÖN | 1,5 TON 4X4 TAK.TEK. ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
122 | 38 | 4020123005641 | 4256890841 | TESBİT KABLOSU | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 20 | adet |
123 | 39 | 5340121751281 | 4257510232 | TESBİT YATAĞI | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
124 | 40 | 5340KK0203182 | --- | MENTEŞE,ARKA KASA OTURAK 1,5 VE 2,5 TON MERCEDES |
1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
125 | 41 | 5340270069031 | 4355202770 | TAKOZ,TAMPON | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 3 | adet |
126 | 42 | 2510121797732 | 4355220440 | TUTUCU, ARKA ÇAMURLUK | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 1 | adet |
127 | 43 | 5315270635213 | 437550027501 | PİM ÇEKİ U 1300 MERCEDES | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 10 | adet |
128 | 44 | 2510121750414 | 4257250210 | CAM ÖN SAĞ-SOL KAPI | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 4 | adet |
129 | 45 | 2540121798306 | 000 9881963 | YAYLI ANAHTAR | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
130 | 46 | 2510121797726 | 4258804206 | SAC,ÖN,SOL ÇAMURLUK | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
131 | 47 | 2540123150601 | 4257907027 | ATKI BORUSU (ÇUBUK,TENTE,KARASÖR) | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 3 | adet |
132 | 48 | 5140270438728 | --- | KUTU,U1300L MERCEDES AVADANLIK | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 3 | adet |
133 | 49 | 5330121810213 | 3096730031 | CAM RAYI | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 6 | adet |
134 | 50 | 2510270071905 | 4366300001 | DUVAR,YAN KASA | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
135 | 51 | 8105270071883 | A 435 580 09 07 | KUTU AVADANLIK ORTA | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 2 | adet |
136 | 52 | 2540123029937 | 8110423 | AYNA KOLU | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 5 | adet |
137 | 53 | 2910123391914 | 2447010024 | TAMİR TAKIMI, EL OTOMATİK | 1,5 TON. 4X4 TAK.TEK.ARAÇ UNİMOG/MERCEDES | 6 | adet |
KISIM-4 KİRPİ, BMC MALZEME LİSTESİ | |||||||
138 | 1 | 5330270671747 | 55RS834158 | AVADANLIK DOLAP FİTİLİ-SOL | ARAÇ,ZIRHLI, BMC KİRPİ 2 4X4 MKKA | 20 | metre |
139 | 2 | 2805KK0540312 | 55RS062259 | PİSTONBAŞLIĞI, | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 4 | adet |
140 | 3 | 4810270512951 | 55RS760089 | DIŞ LASTİK SUBAPI | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X5 | 3 | adet |
141 | 4 | 3040KK0536728 | ARKA KAPI PİSTON MİLİ KİRPİ ARACI |
MİL,PİSTON,DOĞRUSAL TAHRİKLİ SİLİNDİRE AİT, ARKA KAPI PİSTON MİLİ KİRPİ ARACI |
KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet |
142 | 5 | 4930KK0540334 | 55RS062260 | PİSTONKAPAĞI, | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 2 | takım |
143 | 6 | 2510270513188 | 55RS060004 | YAN CAM (GÖZETLEME CAMI) | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 1 | adet |
144 | 7 | 5315270147227 | 55RS067060 | KOPİLYA | KİRPİ, MKKTTA, BMC 350-16Z, 4X4 | 3 | adet |
