54'ÜNCÜ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DETAYI
İşin Adı 28 Kalem Boya ve Boya Malzemesi Alımı
İhale Usulü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3(b)istisnai maddesi kapsamında çıkarılan 2017/10605 sayılı Kararın 16/ğ maddesi doğrultusunda Doğrudan Temin Usulü
İdare Adı : 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü
Adres : Mustafapaşa Mah. Fikret memişoğlu Cad. No:31 23100 Merkez/ELAZIĞ
Telefon : 0424 233 1151
Faks :
Elektronik Posta Adresi :
Malın Niteliği ve Türü 28 Kalem Boya ve Boya Malzemesi Alımı
Malın Miktarı 28 Kalem Adet, Kilogram, Metre
Mal Teslim Yeri 54'üncü Bkm.Fb.Md.lüğü / ELAZIĞ
Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günüdür.
İhale Yeri 54 ’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı / ELAZIĞ
İhale Tarihi 27.08.2020 10:00
İhale İlanı Metni
DTN : 20DT425091
Doğrudan Temin Kapsamı? : İstisna
İstisna Alımın Dayanağı : 4734 / 3-b
Doğrudan Temin Türü : Mal
İşin Adı : Boya Ve Boya Malzemesi Alımı
Tekliflerin Sunulacağı Son Tarih(varsa) : 27.08.2020
Tekliflerin Sunulacağı Son Saat(varsa) : 10:00
Doküman yükleyecek misiniz? : Hayır
Komisyon kurulacak mı? : Evet
İşin ifası belli bir süreyi gerektiriyor mu? : Hayır
Kullanılacak finansman(kaynak) türü : Genel Bütçe
Bütçe Yılı : 2020
Yaklaşık maliyet(varsa) :
Yatırım Proje Numarası(varsa) : M0768-AFK70HD35 ( Boya İmali Ve Alımı)
Bütçe Tertibi(varsa) : 03-2-7-02 (Güv.ve Sav.Yön.Slh.Arç. Grç.ve Svş.Teç.İşlt.Bkm.İdm.Gid.)
Fiyat Farkı Verilecekse Şartları : Verilmeyecektir.
Avans Verilecekse Şartları : Verilmeyecektir.
Doğrudan Temin ile ilgili diğer açıklamalar(varsa) :
1.Bu alimda; Birim fiyat teklifi verilecek olup, her bir is Kaleminin miktari ile bu is Kalemleri için teklif edilen birim fiyatin çarpimi sonucu bulunan bedel üzerinden degerlendirilecektir. Istekliler alimin tamamina teklif verebilecegi gibi bir veya birden fazla kalemlerede teklif verebileceklerdir. Verilecek tekliflerin alimin tamamini mi yoksa bir kismini mi kapsadigi hususu verilecek olan teklifte belirtilecektir. Alim Kalem bazinda kismi teklife açiktir.
2.Geçici teminat en az %3 (yüzdeüç) olmak kaydiyla alimacaktir. Sözlesme imzalanmadan önce en avantajli teklifi veren isteklinin alim bedeli üzerinden %6 (Yüzde Alti) oraninda kesin teminat alinacaktir. Malzemelerin teslim süresi Sözlesmenin imzalanmasina müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür..
3.Bu alimda; alim/ihale Istekliler ile fiyat görüsmesi (pazarlik) yapilabilecektir. Yapilan görüsmeler neticesinde son teklifler alinarak alim karara baglanacaktir.
4.Söz konusu alimin tamami; Milli Savunma ve Iç Güvenlik Ihtiyaçlari için yapildigindan 3065 Sayili Katma Deger Vergisi Kanununun 13/f Maddesi Geregince Katma Deger Vergisinden Muaftir.
S. NU. |
STOK NU. | MALZEMENİN CİNSİ | MİKTARI | BİRİMİ | |||||||||
1 | 8010270367933 | BOYA SİYAH (SİLAH KORUYUCU SON KAT) BİRİM PAKET MİKTARI EN FAZLA:18 KG | KG | 100 | |||||||||
2 | 8010270134590 | VERNİK SENTETİK YAT | KG | 100 | |||||||||
3 | 8010270163675 | BOYA, ENAMEL, ENDÜSTRİYEL SARI | KG | 150 | |||||||||
4 | 8010270163677 | BOYA, ENAMEL, BEYAZ | KG | 200 | |||||||||
5 | 8010270082006 | BOYA, SELÜLOZİK, HAKİ, PARLAK, RAL 6014 | KG | 150 | |||||||||
6 | 8010270163672 | BOYA, ENAMEL, HAKİ | KG | 50 | |||||||||
7 | 5120270219574 | SÜZGEÇ, BOYA (KAĞIT) | AD | 300 | |||||||||
8 | 8010270039817 | TİNER SELÜLOZİK | KG | 3500 | |||||||||
|
8010270378507 | VERNİK,AKRİLİK OTO VERNİĞİ | KG | 50 | |||||||||
10 | 8010270117147 | BOYA, AKRİLİK, KIRMIZI | KG | 50 | |||||||||
11 | 8010270092993 | TİNER SENTETIK | KG | 100 | |||||||||
12 | 8010270163664 | BOYA, ENAMEL, SİYAH | KG | 150 | |||||||||
13 | 5350270076714 | ZIMPARA,SU NO:120 (230X280 MM) | AD | 100 | |||||||||
14 | 5350270076718 | ZIMPARA, SU, NO :180, (230X280 MM) | AD | 100 | |||||||||
15 | 5350KK0496989 | SU ZIMPARASI 2000 | AD | 50 | |||||||||
16 | 8020270118551 | FIRÇA, YAĞLI BOYA, NO:1 | AD | 100 | |||||||||
17 | 8020270118553 | FIRÇA, YAĞLI BOYA, NO: 2 | AD | 100 | |||||||||
18 | 8020270118555 | FIRÇA,YAĞLI BOYA, NO : 3 | AD | 100 | |||||||||
19 | 5345270189276 | ZIMPARA, YAPIŞTIRMALI NO.:80 | AD | 1000 | |||||||||
20 | 5350KK0017271 | KAĞITZIMPARA:T.İ.60 | AD | 600 | |||||||||
21 | 8135270383933 | KAĞITBANT 2 CM | AD | 600 | |||||||||
22 | 7510270433798 | BAND, KAĞIT 35 MM | AD | 600 | |||||||||
23 | 8305270086549 | BEZ, MUMLU (MUMLU BEZ) | AD | 100 | |||||||||
24 | 8310270409784 | KAĞIT,MASKELEME,BOYA,HER BİRİM RULO MİKTARI=UZUNLUK 100MT,EN=750 MM |
MT | 2500 | |||||||||
25 | 3460KK0451958 | PAD (HAVALI ZIMPARA MAKİNASI ZIMPARA PADI 145,00 MM.) | AD | 56 | |||||||||
26 | 5345270162992 | DİSK (FLAP) ZIMPARA, 22X115 MM, 60 KUM | AD | 100 | |||||||||
27 | 5345KK0008232 | ALTLIK PLASTİK FLEX TAŞ DIŞ ÇAP:170 MM,MONTAJ DELİK ÇAP:14 MM | AD | 50 | |||||||||
28 | 5345270188950 | ZIMPARA SPİRAL60 NO | AD | 100 | |||||||||
//////////////////////////////////////////// TOPLAM 28 (SEKİZ) KALEMDİR //////////////////////////////////// |
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü
b.Telefon Numarası: 0424 233 1151
c.Fax Numarası:
d.Elektronik Posta adresi: