KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI İHALE DETAYI
İşin Adı 6 KISIM 90 KALEM SAHRA HİZMET MLZM. YED. PAR. MAL ALIMI
İhale Usulü 22/D DOĞRUDAN TEMİN
İdare Adı : KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
Adres : Devlet Mah. Süleyman Emin Cad.(Kirazlıdere Mevkii) Bakanlıklar-Çankaya / ANKARA
Telefon : +90312 417 51 90 dahili 2772-2773
Faks : +90312 418 32 26
Elektronik Posta Adresi : ihale@kho.msu.edu.tr
Malın Niteliği ve Türü 6 KISIM 90 KALEM SAHRA HİZMET MLZM. YED. PAR. MAL ALIMI
Malın Miktarı 90 KALEM
Mal Teslim Yeri KHO DES. HİZ. K.LIĞI TAŞINIR (DAYANIKLI) MAL SAYMANLIĞI
Mal Teslim Tarihi Karar tebliğinden itibaren 10 (On) takvim günü
İhale Yeri MSÜ KARA HARP OKULU İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
İhale Tarihi 15.03.2018 14:00
İhale İlanı Metni
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK 6 KISIM 90 KALEM SAHRA HİZMET MALZEMELERİ YEDEK PARÇA MAL ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU (18DT86125)
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINA
BAKANLIKLAR/ANKARA
|
TEKLİF SAHİBİNİN
ADI SOYADI /FİRMA ADI :
AÇIK TEBLİĞ ADRESİ :
VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :
TELEFON VE FAKS NUMARASI :
Tarafımızdan doğrudan temin usulü (22/d) ile 15.03.2018 saat 14:00 yapılacak olan 6 Kısım 90 Kalem Sahra Hizmet Malzemeleri Yedek Parça Mal Alımı ‘na ait bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim.
1. Teklifimize K.D.V. hariç bütün vergi ve masraflar dahildir.
2. Teklifimiz ........./........../2018 tarihine kadar geçerlidir.
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
4. Doğrudan Temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmadığımızı taahhüt ediyoruz.
5. Doğrudan Temin üzerimizde kalması durumunda ihtiyaç kalemlerini idarenin belirleyeceğe yere teslim edeceğimizi taahhüt ediyoruz.
6. Malın kabulüne müteakip 1 (Bir) yıl garanti taahhütnamesi vermeyi kabul ediyorum.
7. 4734 sayılı K.İ.K.nun 10 uncu Mad. son fıkrasındaki ve 11 inci Maddedeki ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama durumlarından hiçbirini taşımadığımı/taşımadığımızı beyan ediyorum/ediyoruz.
8. Doğrudan Temin konusu işin tamamı için birim fiyat bedel üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel K.D.V. Hariç ………………….............................……….....................................................................................(rakam ve yazı ile) olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki tarafımızdan imzalanan ve kaşelenen fiyat cetvelindedir.
TEKLİF SAHİBİNİN :
ADI SOYADI :
FİRMA ADI :
İMZA :
NOT:
- İhale firmanız üzerine kaldığında faturanıza adres olarak KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI Harp Okulu Caddesi Bakanlıklar/ANKARA yazınız.
- Belgegeçer ile gönderilen teklifler geçerli olmayıp, Kom.Bşk.lığınca dikkate alınmayacaktır.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK 6 KISIM 90 KALEM SAHRA HİZMET MALZEMESİ YEDEK PARÇA MAL ALIMI İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU (18DT86125) | |||||||||
S. NU. |
ANA MALZEMESİNİN CİNSİ | ALIMI YAPILACAK OLAN YEDEK PARÇANIN | AÇIKLAMALAR | ÖLÇÜ BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TOPLAM FİYAT | ||
STOK NU | PARÇA NU. | YEDEK PARÇA CİNSİ | |||||||
1'İNCİ KISIM | |||||||||
1 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 4310KK0339135 | 41281410300 | STHİL FS450 ÇİM.MAK.HAVA FİLTRESİ | ADET | 50 | |||
2 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 2895KK0410184 | (FS450) | ÇALIŞTIRMA KAPAĞI (İPLİ) | ADET | 5 | |||
3 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 2590KK0339198 | 41281801102 | STHİL FS450 ÇİM.MAK.GAZ TELİ | ADET | 5 | |||
4 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 2920KK0374576 | NKGBPMR7A | BUJİ | ADET | 10 | |||
5 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 5340KK0407368 | 61042036 | SİPERLİK,MİSİNA (STHIL FS450 ÇİM MAKİNASI İÇİN) | ADET | 4 | |||
6 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 2520KK0285353 | 40027102107 | STHİL FS250-450. MİSİNA BAŞLIĞI | ADET | 20 | |||
7 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 3750270477114 | 66030003AR | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAK.BIÇAK ADAPTÖRÜ | ADET | 15 | |||
8 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 5110KK0285273 | 66030201 | EFCO 50 BIÇAK ÇAP:48 CM | ADET | 11 | |||
9 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2590KK0285269 | 66060108 | STOP TELİ | ADET | 20 | |||
10 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2990270555983 | 90-4055-05 | ÇALIŞTIRMA İPİ | METRE | 80 | |||
11 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 5340251351097 | DELAVNM142, 49768-001 | ÇALIŞ. İP KAPAĞI DAVLUMBAZLI | ADET | 8 | |||
12 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 3750KK0233227 | SEPET, TAŞIYICI | ÇİMTOPLAMASEPETİ | ADET | 6 | |||
13 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2940KK0285281 | 66150155 | EFCO 50 ÇİM.BİÇ.MAK. HAVA FİLTRESİ | ADET | 50 | |||
14 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 5340KK0289618 | TEKER, (ÇİM BİÇME MAKİNASI) | ADET | 40 | ||||
15 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2920270285736 | 9805654757 | BUJİ, UZUN PASO | ADET | 15 | |||
16 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2920121670403 | 0 242 240 506 | BUJİ, KISA PASO | ADET | 20 | |||
17 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 3110KK0285279 | 66030081 | EFCO 50 ÇİM.BİÇ.MAK TEKERLEK BİLYASI | ADET | 40 | |||
18 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2990KK0339263 | 692038 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAK.EGZOST (VİDALARIYLA BİRLİKTE) | TAKIM | 5 | |||
19 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 3990KK0339264 | 66070086 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAK.KOMPLE KASA | ADET | 3 | |||
20 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 5330KK0339276 | 96400031195 | STHİL FS-450 ÇİM.MAK.KRANK KEÇE TK. | TAKIM | 4 | |||
21 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2590KK0339132 | EM66060077A | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAK.GAZ KOLU | ADET | 4 | |||
22 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 2815KK0339125 | 41280201211 | STHİL FS450 ÇİM.MAK.GÖMLEK | ADET | 3 | |||
23 | TIRPAN,BIÇAKLI OT ÇALI BİÇME MAKİNESİ STIHL FS 450 | 4310KK0339124 | PİSTON. | STHİL FS450 ÇİM.MAK.PİSTON | ADET | 3 | |||
24 | EFCO 50 ÇİM.BİÇME MAKİNASI | 2895KK0418672 | MOTOR (EFCO 50 ÇİM BİÇME MAKİNESİ İÇİN) | ADET | 4 | ||||
1'inci KISIM TOPLAMI: | |||||||||
2'NCİ KISIM | |||||||||
25 | ÇAYMATİK | 8040231130046 | SİLİKON, ISIYA DAYANIKLI,Siyah | KIRMIZI YADA SİYAH SIVI CONTA | ADET | 10 | |||
2'nci KISIM TOPLAMI: | |||||||||
3'ÜNCÜ KISIM | |||||||||
26 | GENEL KULLANIM | 8010KK0386603 | 10131MS0332 | SPREY BOYA: SİYAH, PARLAK | TAHTA VE METALLERDE KULLANMAK İÇİN 400 ML | ADET | 5 | ||
27 | GENEL KULLANIM | 8010KK0419246 | 09013MB0208 | SPREY, YAĞLI BOYA (500 GR.LIK KIRMIZI) | TAHTA VE METALLERDE KULLANMAK İÇİN 500 GR.LIK | ADET | 5 | ||
28 | GENEL KULLANIM | 8010270178959 | 8010ATF0178 | SPREY BOYA, BEYAZ | TAHTA VE METALLERDE KULLANMAK İÇİN 400 ML. | ADET | 5 | ||
29 | GENEL KULLANIM | 5345270250504 | 5350DA0028578 | SPRAL KESİCİ TAŞ 180x1x22 MM (A60RBF) İNOX | DÖKÜM VE METAL MALZEMELERİN KESİMİ İÇİN KULLANILIR | ADET | 20 | ||
30 | GENEL KULLANIM | 5345270341862 | DA0199494 | DİSK,FLAP, TAŞLAMA İÇİN 115x22 MM. P 80 | ADET | 10 | |||
31 | GENEL KULLANIM | 5975270399102 | 4,6X280 | 4,6X280 MM. KABLO BAĞI | ADET | 400 | |||
32 | GENEL KULLANIM | 5975270376395 | 205X3,6 | 3.6 X 205 KABLO BAĞI | ADET | 500 | |||
33 | GENEL KULLANIM | 8040270509965 | MI-B-100-D-00-144 | YAPIŞTIRICI (AKTİVATÖRLÜ) | 50 GR.LIK YAPIŞTIRICI İLE 200 ML. AKTİVİTÖR | ADET | 10 | ||
34 | GENEL KULLANIM | 5940270184767 | 5940-0520-2180 | KLEMENS NO:3(SIRALI) | ŞEFAF BEYAZ | ADET | 3 | ||
35 | GENEL KULLANIM | 5940270160002 | 50041YK0020 | KLEMENS SR.4 LÜK | ŞEFAF BEYAZ | ADET | 3 | ||
36 | GENEL KULLANIM | 5330270184559 | 4121PC0075 | CONTA 1/2" | ADET | 27 | |||
37 | GENEL KULLANIM | 5330270107321 | 99999-NIIN-DA0047479 | CONTA 3/4 İNÇ | ADET | 29 | |||
38 | GENEL KULLANIM | 5133270459009 | KMS 020038 | UÇ,MATKAP 2 MM DIN 6539 KSM RN 118° | DEMİR VE METAL İÇİN | ADET | 10 | ||
39 | GENEL KULLANIM | 5133270155364 | 11051YU0014 | UÇ MATKAP 3MM. | DEMİR VE METAL İÇİN | ADET | 10 | ||
40 | GENEL KULLANIM | 6850KK0524915 | SPREY, YAĞ:PAS-KOROZYON ÖNLEYİCİ, WD-40 | 400 ML.LİK | ADET | 25 | |||
41 | GENEL KULLANIM | 5970270218964 | 05001HB0002 | BANT İZOLE (ELEKTRİK) | ADET | 40 | |||
42 | GENEL KULLANIM | 5330270423727 | TEFLON BANT 12X0,076X10 | 10 METRE | ADET | 25 | |||
43 | GENEL KULLANIM | 5345270143398 | A46RBF(INOX) | PASLANMAZ KESİCİ TAŞ 115X2,4X22 | DÖKÜM VE METAL MALZ. KESİMİ İÇİN | ADET | 10 | ||
44 | GENEL KULLANIM | 6850KK0003230 | 803000950002 | BEYAZ SİLİKON | 310 MİLİ LİTRE LİK KABLARDA | ADET | 5 | ||
45 | GENEL KULLANIM | 7930123460636 | A0890 108 7 | TEMİZLEYİCİ SPREY, FREN BALATASI İÇİN | 500 ML.LİK | ADET | 30 | ||
46 | GENEL KULLANIM | 5935270462882 | 3101-301-0300 | FİŞ ERKEK KAUÇUKLU TOPRAKLI | MONOFAZE, KAUÇUKLU | ADET | 10 | ||
47 | GENEL KULLANIM | 3110001091155 | 99505 | RULMAN KAPALI DÜZ 25X52X15 MM 6205 2ZZ | KAPALI RULMAN | ADET | 10 | ||
48 | GENEL KULLANIM | 3110142385297 | 00-144-8603 | RULMAN KAPALI 6204 2ZR | KAPALI RULMAN | ADET | 10 | ||
49 | GENEL KULLANIM | 4730270184654 | 05001DK0037 | KELEPÇE, HORTUM, 10-16 MM | ADET | 10 | |||
50 | GENEL KULLANIM | 5935KK0015577 | 16001DF0012 | FİŞ,ERKEK TOPRAKLI (SİYAH) | ADET | 20 | |||
51 | GENEL KULLANIM | 8040KK0114624 | 502 | YAPIŞTIRICI, SÜPER GLUE | METALİK VE ÇELİK, PLASTİK YAPIŞTIRICI 100 GR. | ADET | 5 | ||
52 | GENEL KULLANIM | 8040270075393 | BAF-120 | YAPIŞTIRICI RAPİD 404 | 16 GR.LIK TÜPLERDE | ADET | 5 | ||
53 | GENEL KULLANIM | 8415002695657 | GLOVES, ANTIFLASH | KAYNAKÇI ELDİVENİ | UZUN KONÇLU, KAUCUKLU KAYNAK ISISINA DAYANIKLI | ADET | 10 | ||
54 | GENEL KULLANIM | 4240332020404 | 902932 | KORUYUCU GÖZLÜK | PARÇA VE ÇAPAKLARA KARŞI KORUYUCU | ADET | 5 | ||
55 | GENEL KULLANIM | 9340KK0029564 | 9340ATF0023 | KAYNAK MASKE CAMI | SİYAH CAM | ADET | 5 | ||
56 | GENEL KULLANIM | 5350KK0017253 | 770 | KAĞIT ZIMPARA | TANE İRİLİĞİ 600'LÜK | ADET | 35 | ||
57 | GENEL KULLANIM | 5940KK0386526 | 63705-1 | FASTON TERMİNAL | KABLO UÇU 4,06 MM | ADET | 500 | ||
3'üncü KISIM TOPLAMI: | |||||||||
4'ÜNCÜ KISIM | |||||||||
58 | GENEL KULLANIM | 6830KK0500813 | 51170 | KLİMA GAZI | R 22 KLİMA GAZI 13,6 KG.LIK | ADET | 4 | ||
4'üncü KISIM TOPLAMI: | |||||||||
5'İNCİ KISIM | |||||||||
59 | TASKİ SWİNGO 1250 | 7910270441609 | 8504-770 | TEMİZLEME FIRÇASI(1250) | ADET | 4 | |||
60 | TASKİ SWİNGO 1250 | 7920270441698 | 12200-36 | BIÇAK, ÇEKÇEK(ÖN) | ADET | 4 | |||
61 | TASKİ SWİNGO 1250 | 7920270441704 | 1200-36 | BIÇAK, ÇEKÇEK(ARKA) | ADET | 4 | |||
62 | TASKİ SWİNGO 1250 | 5360270441652 | 17607-20 | YAY, HELİSEL,BURULMA ÖZELLİKLİ | ADET | 5 | |||
63 | TASKİ SWİNGO 1250 | 6105270441953 | 4677-223 | VAKUM MOTORU | ADET | 4 | |||
64 | TASKİ SWİNGO 1250 | 7920270441824 | 17607-85 | SU AYAR VANA TAKIMI | TAKIM | 5 | |||
65 | TASKİ SWİNGO 1250 | 3040270443286 | 17606-93 | HALAT | ADET | 8 | |||
66 | TASKİ SWİNGO 1250 | 5340270441855 | 17603-30 | ARKA TEKER TAKIMI (Sarhoş Merkez) | TAKIM | 1 | |||
67 | TASKİ SWİNGO 1250 | 7920270441861 | 17602-91 | GÖBEK | ADET | 6 | |||
68 | TASKİ SWİNGO 1250 | 5340270441710 | 17605-00 | ÇEK ÇEK BAĞLANTI DEMİR SETİ | SET | 4 | |||
69 | TASKİ SWİNGO 1250 | 5340270441663 | 17606-32 | HALAT TUTUCU | ADET | 8 | |||
70 | TASKİ SWİNGO 1250 | 5315270441727 | 17606-34 | ÇEK ÇEK MİLİ | ADET | 4 | |||
71 | TASKİ SWİNGO 1250 | 3110270009785 | RULMAN, 6201 ZZ | KEÇE KAPAKLI | ADET | 10 | |||
72 | TASKİ SWİNGO 1250 | 3110270008562 | RULMAN DÜZ 6202 15X35X11 MM.* | KEÇE KAPAKLI | ADET | 10 | |||
73 | TASKİ SWİNGO 1250 | 7920270441864 | 17506-59 | MANYETİK VENTİL | ADET | 4 | |||
5'inci KISIM TOPLAMI: | |||||||||
6'NCI KISIM | |||||||||
74 | 40 KG.LIK ÇAM. YIK. MAK. | 5905270437594 | 5 | REZİSTANS | ADET | 5 | |||
75 | 40 KG.LIK ÇAM. YIK. MAK. | 2510KK0342538 | AMORTİSÖR | KÜÇÜK AMORTİSÖR | ADET | 4 | |||
76 | SİLİNDİRİK ÜTÜ | 3010KK0421134 | DİŞLİ KOMPLESİ, HIZ AZALTICI (REDÜKTÖR) | ADET | 1 | ||||
77 | SİLİNDİRİK ÜTÜ | 3030270437612 | 23 | SAN.TİPİ SİLİN. BANTLI KUR.ÜTÜ BANTI ( ana bant) | TAKIM | 2 | |||
78 | ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ (GENEL KULLANIM) | 4810KK0414857 | 3/4" SELENOİD VALF(buhar) | 20 KG.LİK TOLON MARKA ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ | ADET | 5 | |||
79 | ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ (GENEL KULLANIM) | 6850KK0069820 | 8030017340394 | SİLİKON BİLEŞİMİ (ISI TRANSFER) | 50 GR.LIK | ADET | 1 | ||
80 | TOLON 30 KG.LIK ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNESİ | 3510KK0168863 | TAHLİYE POMPASI | POMPASI 220V. (30 kg.lık) | ADET | 1 | |||
81 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ | 5905KK0325055 | SERPANTİNLİ REZİSTANS M TİPİ (HAVALI SİSTEM İÇİN) | M TİPİ SERPANTİNLİ | ADET | 30 | |||
82 | ÇAM.YIK.MAK.40 KG.LIK TOLON | 5330270491582 | KAPAK CONTASI (ÇAM.YIK.MAK.40 KG.LIK TOLON) | ADET | 2 | ||||
83 | ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ | 6515270103131 | 10131KT0157 | TERMOMETRE,0-120 (ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASI İÇİN) | ADET | 2 | |||
84 | MALKAN ÜTÜ | 6685270235219 | 06310001 MK | MANOMETRE 0-1 BAR. 1/4" | ADET | 3 | |||
85 | MALKAN ÜTÜ | 6110270431920 | 0220P02 | KONTAKTÖR, MANYETİK,3 TF 42 10 OAPO | ADET | 3 | |||
86 | PASKALA ÜTÜ | 5970011160438 | 6020712 | TERMİK EL ÜTÜSÜ İÇİN PASKALA ÜTÜ | ADET | 5 | |||
87 | PASKALA ÜTÜ | 6680270291498 | 5716625 | ŞAMANDIRA ÜNİTESİ, SIVI SEVİYESİ (PASKALA ÜTÜ İÇİN) | ÇELİK TOPLU ŞAMANDIRA | ADET | 1 | ||
88 | MAKİNA ÇAMAŞIR KURUTMA SANAYI TİPİ 33 KG LIK ELEKTROLÜX | 5930270077268 | KB14EKXCI | ACIL STOP BUTONU | MANTAR KAFALI | ADET | 2 | ||
89 | MALKAN ÜTÜ 14x4x4 CM | 4810KK0044655 | EMNİYET SUBABI 3 ATÜ | ADET | 4 | ||||
90 | PASKALA ÜTÜ | 4820270594342 | 18HML36S01944 | 1/2" ÇEKVALF | ADET | 10 | |||
6'ncı KISIM TOPLAMI: | |||||||||
İSTENİLEN ÖZELLİKLER : | |||||||||
1. Yüklenici tarafından malzemelerin tamamı için 1 (bir) yıllık garanti taahhütnamesi verilecektir. | TOPLAM: | ………………………...…… | |||||||
2. Malzemeler orijinal veya orijinal muadili olacaktır. | KDV %.......: | ………………………...…… | |||||||
KDV %.......: | ………………………...…… | ||||||||
GENEL TOPLAM: | ………………………...…… | ||||||||
FİRMA KAŞESİ /İMZA | |||||||||
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası: +90312 417 51 90 dahili 2772-2773
c.Fax Numarası: +90312 418 32 26
d.Elektronik Posta adresi: ihale@kho.msu.edu.tr