4 ÜNCÜ ANA BKM. FB. MD.LÜĞÜ İHALE DETAYI
İşin Adı Hammadde, Tezgah ve Set Avadanlık Malzemesi Alımı
İhale Usulü DOĞRUDAN TEMİN 11 Ğ
İdare Adı : 4 üncü Ana Bkm. Fb. Md.lüğü
Adres : Erler Mah. Şehit Hikmet Özer Cad. No:151/1 Etimesgut/ANKARA
Telefon : +90312244 66 68
Faks : +90312245 02 38
Elektronik Posta Adresi :
Malın Niteliği ve Türü Bakım, Onarım ve İmalatta Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Malın Miktarı 98 KALEM
Mal Teslim Yeri 4'ÜNCÜ ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ ETİMESGUT/ANKARA
Mal Teslim Tarihi Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, teslim süreleri ihale metninde belirtilmiştir.
İhale Yeri 4'ÜNCÜ ANA BKM. FB.MD.LÜĞÜ ETİMESGUT/ANKARA
İhale Tarihi 23.07.2018 14:30
İhale İlanı Metni
1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,
Malzeme listesinin 1’inci kısmında yer alan malzemeler; 30 takvim günü,
Malzeme listesinin 2’nci kısmında yer alan malzeme; 20 takvim günü,
Malzeme listesinin 3’üncü kısmında yer alan malzeme; 30 takvim günü,
Malzeme listesinin 4’üncü kısmında yer alan malzeme; 30 takvim günü,
Malzeme listesinin 5’inci kısmında yer alan malzeme; 10 takvim günü,
Malzeme listesinin 6’ncı kısmında yer alan malzemeler; 60 takvim günü,
Malzeme listesinin 7’nci kısmında yer alan malzemeler; 60 takvim günü,
Malzeme listesinin 8’inci kısmında yer alan malzemeler; 60 takvim günü içerisinde, her kısım tek parti halinde teslim edilecektir.
2. İstekli firmalar alım dokümanlarının nüshalarını ücretsiz olarak 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Tedarik Kısım Amirliğinden alabilirler.
3. İstekli firmalar tekliflerini kapalı zarfta olmak şartı ile alıma iştirak ederek yada alım saatinden önce 4'üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Nizamiyesine bırakabileceklerdir.
4. Bu mal alımı için sözleşme yapılacak olup, Sözleşme bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınacaktır.
5. Bu alım usulünde; birim fiyat teklif verilecek olup, işin tamamına teklif verilebileceği gibi kısmi teklif de verilebilecektir.
6. Yüklenici malzeme listesinde yer alan 98 kalem malzeme 4’üncü Ana Bkm.Fb.Md.lüğü Tşn.Day: 532 Mal Saymanlığına teslim edecektir.
7. İstekli firmalar teklif mektuplarının ekine Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Kayıt Belgesinin tıpkı çekimi ile imza sirkülerinin tıpkı çekimini teklif mektubunun ekinde sunacaktır. Alım aşamasında bahse konu belgeler sunulmadığı takdirde alım üzerinde kalan yüklenici, sözleşme yapılmadan önce söz konusu evrakları İdareye teslim edecektir. Evraklar teslim edilmediği takdirde yüklenici ile sözleşme yapılmayacak, en düşük teklif veren 2'nci firma sözleşmeye davet edilecektir.
KISIM | S.NU. | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | AÇIKLAMA | |
1.KISIM | 1 | TC-6730 AD3-HD3 TYPICAL DÜZ DİKİŞ MAKİNASI | 1 | ADET | EK-A LAHİKA-1'E UYGUN OLACAK | - |
2 | 5010-10-02 VETRON DÜZ DİKİŞ MAKİNASI | 1 | ADET | EK-A LAHİKA-1'E UYGUN OLACAK | - | |
2.KISIM | 3 | AMBALAJ MALZEMESİ, STREÇ FİLM 50 CM.X300 M. 23 MİKRON | 100 | ADET | ALIMA ESAS NUMUNEYE UYGUN OLACAK | - |
3.KISIM | 4 | KERESTE (2,5X25X400MM.) 3.SINIF | 33 | M³ | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
4.KISIM | 5 | GÖVDE HAVA KOMPRESÖRÜ | 1 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
5.KISIM | 6 | ÇUBUK ÇEKME APARATI (HOLDEX CCA8025) | 1 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
7 | TUTUCU,KLAVUZ,M10-10X8 DIN371 | 1 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
8 | L RD 07 TERMİK | 1 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
9 | TUTUCU,KLAVUZ,M3-3,5X2,7 DIN371 | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
10 | TUTUCU,KLAVUZ,M4-4,5X3,4 DIN371 | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
11 | TUTUCU,KLAVUZ,M3,5-4X3 DIN371 | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
12 | NSK RULMAN 6000 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
13 | MALAFA, GENİŞLETME | 3 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
14 | TUTUCU,KLAVUZ,M5-6X4,9 DIN371 | 3 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
15 | TUTUCU,KLAVUZ,M6-6X4,9 DIN371 | 3 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
16 | TUTUCU,KLAVUZ,M10-7X5,5 DIN376 | 3 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
17 | SERT METAL UÇ,İÇ ÇAP DELİK,A05.9025.20.52.20 YRGN39 | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
18 | SERT METAL UÇ,İÇ ÇAP DELİK,A05.9025.15.52.20 YRGN39 | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
5.KISIM | 19 | SERT METAL UÇ, KESİCİ TAKIM İÇİN 16ıR14ACMETRAPEZP15-P35 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
20 | FLEKS ZIMPARA TAŞLAMA TAŞI 180x8x22 | 100 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
21 | KAUÇUK ERKEK FİŞ | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
22 | KÖMÜR SPRAL TAŞIİÇİN | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
23 | RULMAN KAPALI DÜZ 30X62X16 MM* | 30 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
24 | BIÇAK,KAZIYICI | 30 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
25 | MATKAP UCU 13,3MM | 6 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
26 | KLAVUZ ÇEKME APARATI,KÜÇÜK TİP M3-M14 | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
27 | DESTERE DAIRE 3MM | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
28 | MATKAP UCU,HELİSEL Ø 8,5 MM | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
29 | KILAVUZ 6x32 | 9 | TAKIM | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
30 | DIŞ ÇAP TORNALAMA KATERİ, PDJNR 2020 K11 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
31 | DIŞ ÇAP TORNALAMA KATERİ, SVLBR 2020 K16 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
32 | DIŞ ÇAP TORNALAMA KATERİ,PCLNR2020K12 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
33 | KATER,DIŞ TORNA KATERİ | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
34 | DIŞ ÇAP TORNALAMA KATERİ,PCLNL2020-K12 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
35 | KATER SVLBL 2020 K16 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
36 | DIŞ ÇAP TORNALAMA KATERİ,SCLCR 2020 K09 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
5.KISIM | 37 | DIŞ ÇAP TORNALAMA KATERİ, PDJNL 2020 K11 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. |
38 | KATER, KESİCİ TAKIMLAR İÇİN | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK AKKO VEYA ISCAR VEYA SANDVIK VEYA SECO VAYA ZCC MARKA OLACAK | HER KATER İÇİN 2 TAKIM ALTLIK SIKMA PABUCU VE SIKMA CİVATASI TAKIMI VERİLECEKTİR. | |
39 | ÇAPAK ALMA SETTİ, ÜNİVERSAL ENTGRATER-SATZ E-EL1200 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
40 | RULMAN 51103 (17x25) | 40 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
41 | YAY, HELİSEL ,BASKI | 48 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
42 | SERT METAL UÇ, CNMG 120404 P10-P30, TİN KAPLAMALI | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
43 | METAL PARLATMA SIVISI (DEMİR DIŞI METALLER İÇİN) | 150 | KG | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
44 | PARLATMA TAŞI (KROMAŞ S 101/AC-25X25) | 150 | KG | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
45 | MERKEZ PUNTASI, TORNA | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
46 | MERKEZ PUNTASI, TORNA | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
47 | ÇAPAK ALMA SETTİ, ENTGRATSENKER EL 1300 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
48 | ÇAPAK ALMA SETTİ, MAXİ-DREİKANT SCHABER EL 1601 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
49 | DİSK,FLAP, TAŞLAMA İÇİN 115x22 MM.P 40 | 400 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
50 | DİSK,AŞINDIRICI (METAL KESME TAŞI) | 500 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
51 | TAŞLAMA TAŞI 115x6,4x22 | 500 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
52 | PENS TAKIMI,NIKKEN SK6 (3-4-5-6) | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
53 | PENS TAKIMI,NIKKEN SK10(3-4-5-6-8-10) | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
54 | SERT METAL UÇ,150.10-3N-14,T25M | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | HER 50 UÇ İÇİN BİR KATER VERİLECEKTİR. | |
5.KISIM | 55 | SERT METAL UÇ,KESİCİ TAKIM İÇİN | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
56 | MERKEZ PUNTASI, DÖNER, TORNA 270X87 MM. MK5 | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
57 | ŞERİT, TESTERE BIÇAĞI B.GEN:34 MM,B. KALIN: 1,1 MM | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
58 | P.FRZ.BÇK:4MM 4 AĞIZ | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
59 | MAFSALLI MANYETİK KOL | 3 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
60 | SERT METAL UÇ AXMT 123504 PEER-H ACP 200 | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | HER 50 UÇ İÇİN BİR KATER VERİLECEKTİR. | |
61 | SERT METAL UÇ,150104NT25M | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | HER 50 UÇ İÇİN BİR KATER VERİLECEKTİR. | |
62 | SERT MAD.UÇ P20-P30 | 100 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
63 | MANDREN, MATKAP | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK NIKKEN VEYA EROĞLU MARKA OLACAK | - | |
64 | MANDREN, MATKAP | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK NIKKEN VEYA EROĞLU MARKA OLACAK | - | |
65 | ŞERIT TESTERE AĞZI, BI-METAL (M42), 27*0,9*3970 MM 5/8 | 40 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
66 | SERT METAL UÇ AXMT 123508 PEER-H ACP200 | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | HER 50 UÇ İÇİN BİR KATER VERİLECEKTİR. | |
67 | SERT METAL UÇ,A08.0300.15.00.TAG R | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
68 | FREZE BIÇAĞI,PARMAK | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
69 | SERT METAL UCU 150.10-2.25N-16/T25M | 150 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | HER 50 UÇ İÇİN BİR KATER VERİLECEKTİR. | |
6.KISIM | 70 | LEHİM SÖKME VAKUM HAVYA UCU,DX 113 | 15 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
71 | UÇ,ELEKTRİKLİ HAVYA, LEHİMLEME UCU LT B. | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
72 | LEHİM SÖKME VAKUM HAVYA UCU ,DX 119 | 15 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
6.KISIM | 73 | UÇ,ELEKTRİKLİ HAVYA, LEHİMLEME UCU LT A 54444099 | 15 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
74 | UÇ,ELEKTRİKLİ HAVYA, LEHİMLEME UCU LT 1SC 54449499 | 15 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
75 | LEHİM SÖKME HAVYA FİLTRE KEÇESİ (DSX80-WR2) | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
76 | LEHİMLEME UCU,XNT A | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
77 | LEHİM SÖKME HAVYA FİLTRE KEÇESİ | 100 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
78 | LEHİMLEME UCU, XNT B | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
79 | ELLE SIKMALI ANAHTARSIZ MATKAP MANDRENİ | 7 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
80 | UÇ,YILDIZ BİTS PH 3 1/4X50MM | 30 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
81 | SAATÇİ ELMAS EĞE TAKIMI,(1 TAKIM : 10 PARÇA) | 10 | TAKIM | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
82 | TAM OTOMATİK AKÜ ŞARZ CİHAZI, AT-3812 | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
83 | LEHİM SÖKME VAKUM HAVYA UCU, XDSL 7 | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
84 | LEHİM SÖKME VAKUM HAVYA UCU, XDSL 1 | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
85 | UÇ, ELEKTRİKLİ HAVYA | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
86 | HAVYA UCU 1,5MM (PS-800) | 20 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
87 | ELLE SIKMALI ANAHTARSIZ MATKAP MANDRENİ | 7 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
88 | SIKMALI ANAHTARSIZ MATKAP MANDRENİ | 7 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
89 | DOLAP,DEPOLAMAİÇİN, CNC TAKIM DOLABI. (600X700X450) | 2 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
90 | KRİKO,SEVİYELENDİRMEDESTEKLEME, MAKASLI PLATFORM GÜVENAL NL-TTX 100 | 1 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
6.KISIM | 91 | HAVYA,ELEKTRİKLİ, LEHİMLEME HAVYASI 80 | 5 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
92 | HAVYA UCU | 50 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
93 | YÜKSEK FREKANSLI REZİSTANS 50W. (PS-800) | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
94 | FİLİTRE TEL EREZYON, 56X250mm | 30 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
95 | DOLAP,DEPOLAMAİÇİN, CNC TAKIM DOLABI, (670X1170X630) | 4 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
7.KISIM | 96 | VAKUMLU HAVYA UCU | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
97 | HAVYA UCU 1360-0083-P1 | 10 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - | |
8.KISIM | 98 | REZİSTANS 48 WATT | 12 | ADET | MALZEME BİLGİ FORMUNA UYGUN OLACAK | - |
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 4 üncü Ana Bkm. Fb. Md.lüğü
b.Telefon Numarası: +90312244 66 68
c.Fax Numarası: +90312245 02 38
d.Elektronik Posta adresi: