41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DETAYI
İşin Adı SIHHİ TESİSAT VE DİĞER TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI
İhale Usulü 4734 Sayılı Kanun 22/d Md.ne göre Doğrudan Temin
İdare Adı : 41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : İstasyon Mahallesi Şehitler Cad.No:6834940 Tuzla/İSTANBUL
Telefon : +902163959869-70
Faks : +902164464696
Elektronik Posta Adresi : 41bakimihalekomisyonu@gmail.com
Malın Niteliği ve Türü MALZEME ALIMI
Malın Miktarı 40 KALEM
Mal Teslim Yeri 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Tşn.(Day.)509 Mal Saymanlığı
Mal Teslim Tarihi Alım Kararının Tebliğine Müteakip 15 (Onbeş) Takvim Günüdür.
İhale Yeri 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu (İhale Salonu)
İhale Tarihi 08.04.2019 10:00
İhale İlanı Metni
41 'İNCİ BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞINCA AŞAĞIDA BİLGİLERİ VERİLEN, SIHHİ TESİSAT VE DİĞER TÜKETİM MALZEMELERİ ALIMI DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.
İRTİBAT: korhan.bayram@msb.gov.tr TEL:0216 446 62 55 - 2536
İHTİYAÇ LİSTESİ | |||||
SIRA NO | STOK NO | MALZEME ADI | MİKTARI | TEKNİK ÖZELLİK VE İSTEKLER | |
1 | 4510KK0462709 | BATARYA BANYO İÇİN MİX | 3 | AD | Modeli: ECA Tipi: Aç - Kapa - Çift Girişli ve Çıkışlı - Paslanmaz Çelik Krom - İlgili Standartlara (Ts, Tse, En, Iso, Dın vs.) Uygun Olmalıdır. |
2 | 4510000424814 | BATARYA BERBER | 2 | AD | Tipi: Aç - Kapa - Paslanmaz Çelik Krom - Çift Girişli ve Çıkışlı - Spiral Hortumuyla Beraber Takım Halinde Olacaktır - İlgili Standartlara (Ts, Tse, En, Iso, Dın vs.) Uygun Olmalıdır. |
3 | 4510KK0052067 | BATARYA,KUĞU | 3 | AD | Tipi: Aç - Kapa - Paslanmaz Çelik Krom - Çift Girişli ve Çıkışlı Lavabo Bataryası Kuğu Tipli Olacaktır. Spiral Hortumuyla Beraber Takım Halinde Olacaktır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) Uygun Olmalıdır. |
4 | 4820270099094 | KROM KAP.UZUN MUSLUK 1/2" | 6 | AD | Tipi: Paslanmaz Çelik Krom Olacaktır.İlgili Standartlara (Ts, Tse, En, Iso, Dın Vs.) Uygun Olmalıdır. |
5 | 4510270239897 | GÖBEK, MUSLUK | 20 | AD | Tipi: Musluk Salmastrası - Prinç - Contalı Olacaktır. |
6 | 4510270132024 | KAPAK, KLOZET | 3 | AD | Nuvoplast,Plastik Menteşeli Olacaktır. |
7 | 8030KK0009048 | LOCTİTE NO:542 50 ML.(SIVI CONTA) | 4 | AD | ------- |
8 | 4730270132122 | MANŞON, BORU, 32 MM 2 UCU DİŞSİZ | 20 | AD | Pp(polipropilen random copolimer)olarak tanımlanan hammaddeden olacaktır. Bina içi soğuk, sıcak ve içme suyu tesisatlarında, endüstriyel sıvı dağıtım sistemleri vs. Bir çok alanda kullanılabilir olmalıdır.İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
9 | 4730997301509 | DİRSEK PLASTİK DIŞ DİŞLİ 20 MM | 10 | AD | Dışı PP(polipropilen random copolimer)olarak tanımlanan hammaddeden, İçi prinç dişli malzeme (bir ucu dış dişli boru, diğer ucu dişsiz boru) olacaktır. Bina içi soğuk, sıcak ve içme suyu tesisatlarında, endüstriyel sıvı dağıtım sistemleri vb. Bir çok alanda kullanılabilir olacaktır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
10 | 4510270423958 | LAVABO SİFON TAKIMI PLASTİK | 30 | AD | Körüklü plastik lavabo sifon takımı olacaktır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
11 | 4510270477641 | PLASTİK PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ | 10 | AD | ------- |
12 | 4710KK0379763 | PİS SU BORUSU BD TİPİ 50X500 | 6 | AD | Dublex atık su borusu et kalınlıkları İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
13 | 4710270132039 | BORU, PLASTİK (PVC 100X2000) | 7 | AD | Dublex atık su borusu et kalınlıkları İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
14 | 4730KK0089962 | TAPA, LAĞIM BORUSU (PVC KÖRTAPA 100 LIK) | 5,0 | AD | Dublex atık su borusu kapama başlığı (tapa) et kalınlıkları İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
15 | 4510270165062 | REZERVUAR,TUVALET,SER PVC | 4 | AD | İçerisinde Plastik Şamandıra ve Su Kesme Pistonu Olan, Yandan Zincirle Çekme Tahrikli, Asma Tipli Plastik Rezervuar Olacaktır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
16 | 4820KK0149773 | TERMOSİFON EMNİYET VENTİLİ 1/2" | 2 | AD | Elektrikli Termosifonlarda Su Giriş ve Çıkışlarında Emniyet Ventili Olarak Kullanılmaktadır. Paslanmaz Çelik Krom Olacaktır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
17 | 4730KK0044944 | BORU İÇ DİŞLİ REKOR 20 MM. | 20 | AD | Pp(polipropilen random copolimer)olarak tanımlanan hammaddeden olacaktır. Bina içi soğuk, sıcak ve içme suyu tesisatlarında, endüstriyel sıvı dağıtım sistemleri vs. Bir çok alanda kullanılabilir olmalıdır.İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
18 | 4710KK0380182 | 20 LİK KOMPOZİT BORU | 40 | MT | Cam elyaf katkılı PP-R (polipropilen random copolimer)olarak tanımlanan hammaddeden olacaktır. Bina içi soğuk, sıcak ve içme suyu tesisatlarında, endüstriyel sıvı dağıtım sistemleri vs. Bir çok alanda kullanılabilir olmalıdır.İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
19 | 4710KK0380196 | 32 LİK KOMPOZİT BORU | 40 | MT | Cam elyaf katkılı PP-R (polipropilen random copolimer)olarak tanımlanan hammaddeden olacaktır. Bina içi soğuk, sıcak ve içme suyu tesisatlarında, endüstriyel sıvı dağıtım sistemleri vs. Bir çok alanda kullanılabilir olmalıdır.İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
20 | 4710KK0380191 | 25 LİK KOMPOZİT BORU | 40 | MT | Cam elyaf katkılı PP-R (polipropilen random copolimer)olarak tanımlanan hammaddeden olacaktır. Bina içi soğuk, sıcak ve içme suyu tesisatlarında, endüstriyel sıvı dağıtım sistemleri vs. Bir çok alanda kullanılabilir olmalıdır.İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
21 | 3680270339877 | ATEŞ BETONU | 50 | KG | Malzeme adı: Ateş betonu, malzeme %AL2O3:60-70, %FE2O3:1.5-2, %CAO:2-6 , özel hususlar yoğunluk:min 2.1 g/cm³, çalışma sıcaklığı:min 1550 °c |
22 | 7920270187192 | KAZAN FIRCASI 75MM. | 5 | AD | Kazan Temizleme Fırcası Pirinç Tel olacaktır. |
23 | 4730KK0111213 | KONDENSTOP,BUHAR 1/2" | 1 | AD | Boruların içindeki su veye buharın tek yöne hareket etmesini sağlayan 1/2" kondestop pik döküm Numuneye göre. |
24 | 6240270506071 | AMPUL, FLORESAN 36W | 50 | AD | Lamba duyu G13 (polarize edilmiş kartuş iki pimli) 36W Floresan tüp şeklinde ampul olacaktır. Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre |
25 | 6210KK0488774 | ARMATÜR, LED LP-35 W 6060 S/A | 2 | AD | (NUMUNİYE GÖRE OLACAK) Manyetik Kuvvet 6500 K AC Maksimum 220 İç Mekan Sıva Altı Led armatür aydınlatması olacaktır. Rengi: Beyaz, 60X60 Cm Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre |
26 | 6210KK0488772 | ARMATÜR, LED LP-30 W 6060 S/Ü | 2 | AD | (NUMUNİYE GÖRE OLACAK) Yıldız Led Lp-35 W 6500 K İç Mekan Sıva Üstü Led Armatür Aydınlatması Olacaktır. Voltaj Değeri (Volt Cinsinden): Ac Maksimum 220, Rengi: Beyaz, 60X60 Cm Olacaktır. Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre |
27 | 5970270054976 | İZOLEBANT SİYAH 19MMX25M. | 70 | AD | Globe izole elektrik bantı olacaktır. Elektrik kabloların izolasyonunda kullanılır. Yapışkanlık özelliğini kaybetmemiş olacaktır. Kullanıldığında elde yapışkanlık hissi vermeyecektir. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
28 | 6240332034812 | LAMBA, CİVA BUHARLI 250W E40 220 | 85 | AD | 250W Balastlı Cıva Buharlı Ampul Hpln 250 , Sokak Aydınlatmasında Kullanılır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
29 | 6240270422040 | LAMBA/AMPUL, FLORESAN 18 W FLORESAN AMPUL | 100 | AD | Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE, 230 Volt, 18 Walt, 1350 Lümen, 18W/840 Floresan Ampul, Lamba Duyu G13, Çıkan Işık Beyaz |
30 | 6150270077557 | 4x4 mm2 NYM Kablo | 100 | MT | Tek damarlı elektrik kablosu. Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre ve İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
31 | 5975270109676 | KABLO KANALI 25X25MM.PLASTİK,BEYAZ,DELİKLİ | 40 | MT | Kablo kanalı dıştan kabaklı plastik beyaz renkte elektrik kablosunun muhafazasında kullanılır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
32 | 6150270070827 | KABLO,TTR 2X2,5MM. | 500 | MT | Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre ve İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
33 | 5975KK0064292 | PANO KOMBİNASYON POLYESTER ÖN 2 ADET TRİFAZE TOPRAK PRİZLİ | 5 | AD | Kombinasyon Panosu İçinde 2 Adet 1X6A.V.Otomat,1 Adet 3X32A.V Otomat Önünde 2 Adet Trifaze Topraklı Priz,Yanlarında 2 Adet Manofaze Topraklı Tip Priz Montajlı.(Polyester Pano) , Renk Beyaz , Malzeme Polyester Pano İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
34 | 6250270343945 | STARTER S10 4-65W | 50 | AD | Aydınlatma Armatürlerinde Kullanılmaktadır. Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre ve İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
35 | 6210KK0480636 | S/Ü ETANJ LED ARMATÜR 30 W. | 2 | AD | Malzeme ismi aydınlatma ünitesi, ledli , kırılganlık faktörü hassas , nihai malzeme tanımlaması ıp 65.6500 kelvin.çalşıkma sıcaklığı en az 35000 saat.çalışma sıcaklığı en az -20/+55 , kullanım adı led armatür S/Ü etanj 30 W , |
36 | 5999KK0216035 | ANAHTAR, KOMİTATÖR SIVA ÜSTÜ, ÇİFTLİ | 10 | AD | Lamba Açıp - Kapatmak için Sıva Üstüne Monte Edilerek Kullanılmaktadır. Nemliyer Çıft Düğmeli Aydınlatma Anahtarı. Şartname/Standart Verileri Mesleki/Endüstriyel Kuruluş Standardı CE Göre ve İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
37 | 8010KK0250916 | BOYA ,SU BAZLI KİREMİT KIRMIZISI DIŞ CEPHE | 40 | KG | Malzeme akrilik emilsiyon esaslı, dış cephe boyası olacaktır. Silikonlu / su bazlı / mat görünümlü / su iticiliği yüksek / örtücülüğü yüksek / İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. Numuneye göre olacaktır. |
38 | 8010270163701 | BOYA PLASTİK, BEYAZ (İÇ CEPHE BOYASI) | 100 | KG | Malzeme ismi fabel fix mat iç cephe boyası beyaz olacaktır. Parlaklık: sınıf G3 / tane büyüklüğü: sınıf S1 / örtme gücü: sınıf 2 (7m²/l) / yaş ovma direnci: sınıf 4 / küf gelişim direnci : sınıf K2 ye uygun özelliklerde olacaktır. İlgili Standartlara (TS, TSE, EN, ISO, DIN vs.) uygun olmalıdır. |
39 | 8020270131441 | PARMAK RULO | 70 | AD | Merdane İç ve dış mekanların duvar ve zeminlerin bayo işlemlerinde kullanılır özellikte olmalıdır. Boyalar İçin Süper Posteki Destekli; Bağlantı Metali Yarım ''S'' Şeklinde Bükülmüş. |
40 | 8020270324792 | FIRÇA, RULO, PLASTİK BOYA, 20 CM | 27 | AD | Merdane İç mekanların duvar ve zeminlerin bayo işlemlerinde kullanılır özellikte olmalıdır. Boyalar İçin Süper Posteki Destekli; Bağlantı Metali Yarım ''S'' Şeklinde Bükülmüş. |
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ LİNKTEDİR.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
b.Telefon Numarası: +902163959869-70
c.Fax Numarası: +902164464696
d.Elektronik Posta adresi: 41bakimihalekomisyonu@gmail.com