NATO Güvenlik Yatırımları İhale İlanları
| İşin Adı | İşin Niteliği ve Türü | Miktarı | Tarih | Detay |
|---|---|---|---|---|
| KEMER ASTARI BEJ (DZ.DİK.YAZILI) | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 50000 MT. | 27.10.2004 13:00 | Detay |
| DON YÜN ER TİP:3 SINIF:2 | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 98400 adet | 27.10.2004 09:00 | Detay |
| MATBAA BIÇAĞI (GİYOTİN) TİP:3 ÇEŞİT:3 gRUP:1 | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 1 adet | 26.10.2004 13:00 | Detay |
| YİYECEK MADDESİ ALIMI | PİRİNÇ | 22950 Kg. | 26.10.2004 09:00 | Detay |
| BORNOZ SINIF:1 | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 3000 adet | 25.10.2004 13:10 | Detay |
| ATLAR İÇİN BALYALANMIŞ KURU OT ALIMI | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 100000 Kg. | 25.10.2004 13:00 | Detay |
| HAKİ POLYESTER ASTAR 140 CM. EN TİP:1 | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 60000 MT. | 25.10.2004 09:00 | Detay |
| ÖZEL AMAÇLI AT YEMİ | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 40000 Kg. | 25.10.2004 09:00 | Detay |
| TONER/KARTUŞ ALIMI | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 18 KLM | 22.10.2004 13:00 | Detay |
| ELEKTRİK MALZEMESİ | TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE | 52 KLM | 22.10.2004 09:00 | Detay |
