NATO Güvenlik Yatırımları İhale İlanları
| İşin Adı | İşin Niteliği ve Türü | Miktarı | Tarih | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Atlar için Altlık Sap ( Çeltik Sapı) | 100000 Kg. | 15.10.2003 12:30 | Detay | |
| Yiyecek Maddesi Alımı | Yumurta | 78000 Adet | 15.10.2003 09:00 | Detay |
| MAL ALIMI | Konveyörlü Sebze Yıkama Makinası - 1 Adet | 1 adet | 14.10.2003 13:00 | Detay |
| Yiyecek Maddesi Alımı | Siyah Zeytin | 131500 Kg. | 14.10.2003 09:00 | Detay |
| Kışlık Meyve Alımı | 5 Kalem | 0 -- | 13.10.2003 13:00 | Detay |
| Kışlık Sebze Alımı | 11 Kalem | 11 KALEM | 13.10.2003 09:00 | Detay |
| Yiyecek Maddesi Alımı | Bütün Tavuk Eti, Tavuk Göğüs Eti,Tavuk But Eti | 0 -- | 10.10.2003 13:00 | Detay |
| SERVİS KİRALANMASI | 5 Adet 18 kişilik Minibüs ile günlük 135 Km.üzerinden toplam 11.475 Km. | 0 - | 10.10.2003 13:00 | Detay |
| Yiyecek Maddesi Alımı | Hindi Eti Bütün | 142400 Kg. | 10.10.2003 09:00 | Detay |
| Atış Eğitim Seti (Simülatör) | 2 Adet | 2 adet | 10.10.2003 08:30 | Detay |
